Klasifikacija: E Fe8 (EN 14700)
Debelo bazično obložena elektroda za nanošenje žilavih i na trošenje otpornih navara na konstrukcijskim elementima izloženima jakom trošenju.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Debelo bazično obložena elektroda za nanošenje žilavih i na trošenje otpornih navara na konstrukcijskim elementima izloženima jakom trošenju. Osobito je otporna na jako trošenje metal-metal, umjerene udarce i abraziju. Metal zavara ima dostatnu crvenu tvrdoću do 600°C. Može se obrađivati samo brušenjem. Višeslojni navari bit će bez pukotina i bez nanošenja međuslojeva. Samo kod osnovnih materijala vrlo osjetljivih na pukotine potreban je žilavi međusloj izveden elektrodama ESB 42 ili EI 307B. Prvenstveno se koristi s istosmjernom strujom, elektroda na pozitivnom (+) polu, a moguća je i upotreba s izmjeničnom strujom. Tipične primjene: Prikladna za primjene tvrdog navarivanja kod kojih je otpornost na trošenje pri povišenim temperaturama od primarne važnosti, kao što su alati za vruće rezanje, kalupi za tlačni lijev, valjci, dijelovi drobilica i bagera, bridovi i zubi žlica, svrdla, strugači za ugljen i transportne pužnice.
Standardi i klasifikacije
| EN 14700 | E Fe8 |
| TS EN 14700 | E Fe8 |
| DIN 8555 | E 6-UM-60-GPT |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal zavara | 0,50 | 0.80 | 0.60 | 8.00 | 0,50 | 0.65 | 88.95 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Tvrdoća (HRc) | Wear Index |
|---|---|---|
| U zavarenom stanju | 59 | 62.34 (SiO2) |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Parametri zavarivanja i učinkovitost
| Promjer × duljina (mm) | Struja (A) | Metal zavara (kg) / 1 kg elektrode | Broj elektroda / 1 kg metala zavara | Učinak taljenja (kg/h) | Iskoristivost (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50x350 | 80-90 | 0,65 | 73 | 0,75 | 120 |
| 3.25x350 | 100-140 | 0,65 | 43 | 1,01 | 122 |
| 4.00x350 | 140-180 | 0,65 | 28 | 1,37 | 121 |
| 4.00x450 | 140-180 | 0,68 | 21 | 1,47 | 122 |
| 5.00x450 | 180-210 | 0,68 | 14 | 2,16 | 121 |
Otpornost na trošenje
| Svojstvo | Razina |
|---|---|
| Abrazija | visoka |
| Adhezija | vrlo visoka |
| Udarno opterećenje | visoka |
| Temperatura | visoka |
| Korozija | srednja |
Ljestvica prema službenom Magmaweld dijagramu: niska · srednja · visoka · vrlo visoka
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Promjer × duljina (mm) | Komada u kutiji (~) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18006HDEM2 | 2.50x350 | 120 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 18006HEEM2 | 2.50x350 | 241 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 18006HREM2 | 2.50x350 | 241 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 18006NDEM2 | 3.25x350 | 71 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 18006NEEM2 | 3.25x350 | 141 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 18006NREM2 | 3.25x350 | 141 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 18006QEEM2 | 4.00x350 | 93 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 18006QREM2 | 4.00x350 | 93 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 18006SFEM2 | 4.00x450 | 92 | 6.5 | 3 | 20.4 | Plastic Box |
| 18006SSEM2 | 4.00x450 | 92 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
| 18006VSEM2 | 5.00x450 | 61 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
Skladištenje i sušenje
- Smije se sušiti najviše 5 puta.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).