Klasifikacija: E7016 H8 (AWS/ASME SFA - 5.1)
Univerzalna elektroda za montažne radove, radioničko zavarivanje i zavarivanje u održavanju.
Cijena na upit
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Univerzalna elektroda za montažne radove, radioničko zavarivanje i zavarivanje u održavanju. Osobito se koristi za popravke zavarivanjem strijela građevinskih strojeva, a odobrena je i za zavarivanje spojeva tračnica. Prikladna za korijenske prolaze, kao i za zavarivanje u položajima. Glatki i čisti zavari koji prelaze u osnovni materijal bez zajeda. Dobra svojstva premošćivanja zazora. Zavari su X-ray kvalitete.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.1 | E7016 H8 |
| EN ISO 2560 - A | E 42 4 B 12 H10 |
| TS EN ISO 2560 - A | E 42 4 B 12 H10 |
| ГОСТ Р ИСО 2560 - A | E 42 4 B 12 H10 |
Osnovni materijali
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - S355J0 | St 33- St 52.3 |
| E295 | St 50.2 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH | 17Mn4 |
| P235TR2 - P355T2 | St37.4 - St 52.4 |
| P235G1TH, P255G1TH | StE 35.8 - StE 45.8 |
| L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
| S255N - S355N | StE 255- StE 355 |
| GE 200, GE 240, GE 260 | GS 38, GS 45, GS 52 |
| AH 32, EH 36 | |
| A, B, D, E |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Metal zavara | 0.06 | 0.35 | 0.85 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | 490 | 580 | 29 | -20°C → 105 | -40°C → 65 |
Pozicije zavarivanja
PAPBPCPDPEPF
Polaritet
DC(+)AC
Parametri zavarivanja i učinkovitost
| Promjer × duljina (mm) | Struja (A) |
|---|---|
| 2.50x350 | 60-90 |
| 3.25x350 | 90-140 |
| 4.00x350 | 140-190 |
| 4.00x450 | 140-190 |
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Promjer × duljina (mm) | Komada u kutiji (~) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201HREM2 | 2.50x350 | 271 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 11201NREM2 | 3.25x350 | 167 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 11201QREM2 | 4.00x350 | 98 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 11201SSEM2 | 4.00x450 | 99 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
Skladištenje i sušenje
- Smije se sušiti najviše 5 puta.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).