Klasifikacija: S A FB 2 DC (EN ISO 14174)
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom fluoridno-bazičnog tipa, namijenjen sučeonom i kutnom zavarivanju nehrđajućih i korozijski postojanih čelika.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom fluoridno-bazičnog tipa, namijenjen sučeonom i kutnom zavarivanju nehrđajućih i korozijski postojanih čelika. Prikladan je i za navarivanje nehrđajućih i nelegiranih čelika žicom od nehrđajućeg čelika. Posebno se koristi za zavarivanje spremnika od nehrđajućeg čelika na kemijskim tankerima, kriogenih spremnika i tlačnih posuda. Osigurava dobra zavarivačka svojstva i jednostavno uklanjanje troske čak i pri zavarivanju srednjih i debelih presjeka. Zavar je vrlo gladak i bez pora. Troska se općenito sama odvaja.
Standardi i klasifikacije
| EN ISO 14174 | S A FB 2 DC |
| TS EN ISO 14174 | S A FB 2 DC |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Žica | Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 308L | Metal zavara | 0.02 | 0.35 | 1.60 | 18.00 | 9.00 | |||
| SI 309L | Metal zavara | 0.02 | 0.40 | 1.75 | 20.00 | 11.00 | |||
| SI 316L | Metal zavara | 0.02 | 0.35 | 1.65 | 18.00 | 10.00 | 2.50 | ||
| SI 347 | Metal zavara | 0.04 | 0.35 | 1.50 | 19.00 | 8.50 | 0.30 | ||
| SI 2209 | Metal zavara | 0.02 | 0.45 | 1.70 | 22.00 | 8.00 | 2.50 | 0.10 | |
| SI 307 | Metal zavara | 0.04 | 0.85 | 5.50 | 18.50 | 7.00 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Žica | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SI 308L | 380 | 530 | 38 | 20°C → 90 | -60°C → 70 | -196°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SI 309L | 410 | 560 | 35 | 20°C → 80 | -60°C → 60 | -196°C → 40 |
| U zavarenom stanju | SI 316L | 420 | 570 | 38 | 20°C → 75 | -60°C → 55 | -196°C → 45 |
| U zavarenom stanju | SI 347 | 460 | 610 | 32 | 20°C → 90 | -60°C → 75 | -196°C → 45 |
| U zavarenom stanju | SI 2209 | 600 | 770 | 31 | 20°C → 80 | -60°C → 55 | |
| U zavarenom stanju | SI 307 | 410 | 600 | 42 | 20°C → 70 | -60°C → 50 | |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|
| 403000AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Skladištenje i sušenje
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Tijekom transporta i skladištenja pakiranje ne smije biti oštećeno ni poderano.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).