Klasifikacija: ER5356 (AWS/ASME SFA - 5.10)
Šipka za zavarivanje od aluminija s 5% Mg (magnezija) za TIG zavarivanje legura Al-Mg (aluminij-magnezij) i legura Al-Mg-Si (aluminij-magnezij-silicij).
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Šipka za zavarivanje od aluminija s 5% Mg (magnezija) za TIG zavarivanje legura Al-Mg (aluminij-magnezij) i legura Al-Mg-Si (aluminij-magnezij-silicij). Nakon postupka anodizacije daje usklađenost boje s osnovnim materijalom. Ima izvrsnu duktilnost i vrlo dobru otpornost na koroziju, posebno u morskoj vodi.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.10 | ER5356 |
| EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
| TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
| DIN M. No. | 3.3556 |
Osnovni materijali
| DIN | Material |
|---|---|
| AlMg Si 1 | 3.2315 |
| G-AlMg 5 | 3.3561 |
| G-AlMg 5 Si | 3.3261 |
| AlZn 4.5 Mg 1 | 3.4335 |
| G-AlMg 3 Si | 3.3241 |
| AlMg 2 Mn 0.8 | 3.3527 |
| Al Mg 3 | 3.3535 |
| G-AlMg 3 | 3.3541 |
| AlMg 5 | 3.3555 |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | Cr | Al | Mg |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.10 | 95.15 | 4.75 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Protection Gas | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) |
|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | I1 | 120 | 270 | 28 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar).
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Zaštitni plin
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Promjer × duljina (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 24104GAKM2 | 1.60x1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Cardboard Tube |
| 24104GFKM2 | 1.60x1000 | 2.0 | 4 | 8.3 | Plastic Box |
| 24104HAKM2 | 2.00x1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Cardboard Tube |
| 24104HFKM2 | 2.00x1000 | 2.0 | 4 | 8.3 | Plastic Box |
| 24104IAKM2 | 2.40x1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Cardboard Tube |
| 24104IFKM2 | 2.40x1000 | 2.0 | 4 | 8.3 | Plastic Box |
| 24104LAKM2 | 3.20x1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Cardboard Tube |
| 24104LFKM2 | 3.20x1000 | 2.0 | 4 | 8.3 | Plastic Box |
| 24104MAKM2 | 4.00x1000 | 2.5 | 4 | 11.3 | Cardboard Tube |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).