Klasifikacija: E6013 (AWS A5.1)
Obložena elektroda · Oerlikon Welding
Cijena na upit
Cijene za ovaj katalog ne objavljujemo; ponuda se izrađuje prema traženoj količini i uvjetima isporuke.
Ključne značajke
- Miran prijenos metala, malo rasprskavanja i samoodvajajuća troska.
- Gladak izgled zavara
- Radi pri niskom naponu u krugu, dobra svojstva zavarivanja na AC, DC- i DC+.
Standardi i klasifikacije
| AWS A5.1 | E6013 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 38 0 R 12 |
Kemijski sastav
Maseni udio (%), tipične vrijednosti, čisti metal zavara
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.01 |
Mehanička svojstva
Tipične vrijednosti, čisti metal zavara
| Oznaka žice | Stanje | Granica razvlačenja (MPa) | Vlačna čvrstoća (MPa) | Istezljivost (%) | Udarna žilavost ISO-V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20°C | 0°C | |||||
| AWS A5.1 | AW | ≥330 | ≥430 | ≥17 | not specified | not specified |
| EN ISO 2560-A | AW | ≥380 | 470-600 | ≥20 | not specified | ≥47 |
| Tipične vrijednosti | AW | 460 | 525 | 24 | ≥60 | 55 |
* AW = u zavarenom stanju
Raspon struje zavarivanja
| Promjer × duljina (mm) | Područje struje (A) |
|---|---|
| 2.5 x 300 | 45-85 |
| 2.5 x 350 | 55-90 |
| 3.2 x 350 | 80-130 |
| 4.0 x 450 | 120-180 |
| 5.0 x 450 | 160-240 |
| 6.0 x 450 | 220-290 |
Položaji zavarivanja
Sve pozicije
Vrsta struje
AC, DC-, DC+
Odobrenja
ABSLRBVDNVDB
Izvedbe i pakiranja
| Kataloški broj | Promjer (mm) | Duljina (mm) | Neto masa (kg) | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|
| W000287215 | 2.5 | 300 | 3.5 | |
| W000380856 | 2.5 | 350 | 2.0 | |
| W000287216 | 4.1 | CBOX 240 4.1 | ||
| W000380860 | 3.2 | 350 | 2.1 | |
| W000287217 | 4.3 | CBOX 140 4.3 | ||
| W000287219 | 4.0 | 450 | 5.1 | |
| W000287220 | 5.0 | 450 | 5.1 |
Dostupnost pojedinih kataloških brojeva potvrđujemo u ponudi.
Povezani proizvodi
Proizvodi iz iste kategorije istog brenda.
Upit za proizvod
Pošaljite upit — javljamo se s dostupnošću i ponudom.