Tagliatrice al plasma · voestalpine Böhler Welding
Prezzo su richiesta
Per questo catalogo non pubblichiamo prezzi: ogni offerta è redatta in base alla quantità richiesta e alle condizioni di consegna.
Dati tecnici
| Processo | Plasma cutting - Plasma gouging |
|---|---|
| Materiale | Carbon steels - Aluminized and galvanized steels - Stainless Steels - Cast irons - Aluminium and aluminum alloys - Copper and copper alloys |
| Dimensioni | 570x190x400 mm |
| Peso | 18.6 kg |
| Voltage (50/60 Hz) | 3x400V±15% |
| Maximum input power | 11.6/9.0 kVA |
| Maximum input current | 16.7/22.4 A |
| Power factor PF | 0.95 |
| Efficiency | 89% |
| Slow blow line fuse | 16A/20A |
| Tensione a vuoto | 252Vdc |
| IP protection rate | IP23S |
| Insulation class | H |
| Power supply cable | 4x2.5mm2 - 5 m |
| Current range | 20A-70A |
| Cutting performances | Separation - 35mm Max cut - 28mm Recommended cut - 20mm Perforation - 15mm |
| Duty cycleMMA - 40 °C | 50% - 70A 60% - 65A 100% - 55A |
| User-defined welding program storage capability | 64 |
| Automatic end-cutting phase function | yes |
| Lift mode arc striking | yes |
Documentazione
Scheda tecnicaSABER 70 CHP - Technical Data Sheet - EN pdf | 316 KBManuale d'usoSABER 70 CHP - User Manual - IT-GB-DE-FR-ES-PT-NL-SV-DA-NN-FI-EL pdf | 10.34 MBManuale d'usoSABER 70 CHP - User Manual - CS-PL-RU-TR-RO-BG-SK-ET-LV-LT-HU-SL pdf | 32.68 MBDocumentazioneInverters for Arc Welding pdf | 10.51 MBPagina prodotto del produttore
I documenti si aprono sul sito del produttore.
Richiesta prodotto
Inviate una richiesta: risponderemo con disponibilità e offerta.