Classificazione: ER316LSi (AWS/ASME SFA - 5.9)
Filo elettrodo in acciaio inossidabile austenitico per la saldatura GMA (MIG) di acciai Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione, stabilizzati o non stabilizzati.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Filo elettrodo in acciaio inossidabile austenitico per la saldatura GMA (MIG) di acciai Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione, stabilizzati o non stabilizzati. Resistente alla corrosione intergranulare fino a 400°C. Utilizzato in particolare nella saldatura di serbatoi chimici, tubazioni e apparecchiature impiegati nelle industrie chimica, petrolchimica, delle vernici, tessile, cartaria e della costruzione navale, ecc.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.9 | ER316LSi |
| EN ISO 14343 - A | G 19 12 3 LSi |
| TS EN ISO 14343 - A | G 19 12 3 LSi |
| DIN M. No. | 1.4430 |
Materiali base
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 |
| GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 316L |
| GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | CF-8M |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L |
| X3CrNiMoN17-13-3 | 1.4436 | 316 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 316 Cb |
| G-X5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 | |
| 1.4583 | 318 |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo | 0.02 | 0.70 | 1.90 | 18.50 | 11.50 | 2.50 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Protection Gas | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | M13 | 420 | 570 | 42 | 20°C → 65 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - M13 (Ar+%0,5-3 O2).
Posizioni di saldatura
Polarità
Gas di protezione
Parametri di saldatura e resa
| Diameter (mm) | Corrente (A) |
|---|---|
| 1.20 | 150-320 |
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23006BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 23006BBAM2 | 0.80 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 23006BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23006DAKM2 | 1.00 | 1.0 | 10 | 11.5 | Plastic Spool (D100) |
| 23006DBAM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 23006DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23006E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 0.0 | Drum |
| 23006EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23006GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).