Sigla: 511020P1M1
Tecnologia inverter-pulsata con funzioni avanzate
Prezzo su richiesta
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Caratteristiche principali
- Funziona con tensione di rete monofase 230V-50/60 Hz e con generatori, tollera fluttuazioni di tensione fino al 15%.
- Grazie alla tecnologia inverter, l'efficienza energetica è superiore a quella delle macchine convenzionali.
- Innesco dell'arco TIG mediante HF o Lift TIG.
- Saldatura di lamiere sottili grazie alla frequenza di pulsazione fino a 2 kHz.
- Impostazioni TIG avanzate: Pre-Gas, Slope-Up, corrente di saldatura, frequenza e ampiezza dell'impulso, Slope-Down, Post-Gas e riempimento del cratere.
- Offre 10 memorie JOB.
- Azionamento tramite torcia in modalità 2/4 oppure con pedale come On/Off.
- I parametri di saldatura sono monitorati sul display digitale.
- Eccellenti caratteristiche di saldatura per elettrodi rutili e basici.
- Opzioni avanzate per elettrodo rivestito: Hot Start per un innesco facile, Arc Force per la stabilità dell'arco, Anti Stick per evitare l'incollaggio dell'elettrodo.
- Corrente di saldatura stabile senza perdita di prestazioni dovuta a fluttuazioni della linea elettrica o all'impiego di cavi di saldatura e di alimentazione lunghi.
- Eccellente per l'uso all'aperto con grado di protezione IP 23.
- Design portatile e leggero che resiste comunque a condizioni di lavoro gravose.
- Raffreddamento a ventola e protezione termica contro il surriscaldamento.
- Gli accessori standard sono forniti con la macchina.
Specifiche tecniche
| Generatore | ||
| Tensione di rete (monofase) | 230 | V |
| Potenza assorbita (TIG) | 6.69 (%25) | KVA |
| Potenza assorbita (MMA) | 9.55 (%25) | KVA |
| Efficienza del generatore | MMA 82,29 / TIG 81,96 | % |
| Consumo a riposo | 30 | W |
| Campo di corrente di saldatura | 5 - 200 | ADC |
| Corrente nominale di saldatura | 200 (%25) | ADC |
| Tensione a vuoto | 65 | VDC |
| Diametro elettrodo | 2.0 - 4.0 | mm |
| Diametro elettrodo di tungsteno | 1.0 - 2.40 | mm |
| Dimensioni (L × P × A) | 521 x 160 x 311 | mm |
| Peso (netto) | 10.6 | kg |
| Grado di protezione | IP23 | |
Configurazioni disponibili
| Codice | Dimensione / versione |
|---|---|
| 511020P1M1 | MONOTIG 200ip - 4m Torç |
Dotazione standard e opzionale
| Codice | Denominazione | Dimensione / versione | Standard / opzionale |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905201603 | EARTH CLAMP and CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7110018004 | LAVA TIG 26-4 | 180A (%35 DC) - 4m | Standard |
| 7910005200 | WATER COOLING UNIT | CSP 40 | Opzionale |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Opzionale |
| 7910000510 | 250A TIG ACCESSORIES KIT - 4m | LAVA TIG 26-4 + REGULATOR | Opzionale |
| 7910000100 | TIG MACHINE TROLLEY | 2 WHEEL | Opzionale |
| 7906201603 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Opzionale |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Opzionale |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Opzionale |
| 7110018008 | LAVA TIG 26-8 | 180A (%35 DC) - 8m | Opzionale |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Opzionale |
Documentazione
Manuale d'usoPDFApprovazioni e certificatiPDFApprovazioni e certificatiIMGPagina ufficiale del prodotto MagmaweldWEB
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).