Sigla: 550050W3G0
Generatori diesel per saldatura MMA per servizio gravoso
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
» Saldatrici azionate da motore diesel raffreddato ad acqua con uscite ausiliarie 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz (1~) » Caratteristica CC per elettrodi rivestiti rutili, basici e cellulosici, scriccatura al carbone e Scratch TIG. » Caratteristica CV opzionale per i processi MIG/MAG e trainafilo. » La regolazione della corrente avviene tramite il potenziometro sul pannello frontale o con la scatola di comando a distanza. » Gli indicatori di ampere, volt, livello del carburante e ore di funzionamento sono situati sul pannello frontale. » Progettate specificamente per l'uso all'aperto; la classe di protezione è IP 23S, nessuna perdita di prestazioni con cavi di saldatura lunghi, grande carrello su ruote sollevabile dagli autocarri. ( opzionale) » Avviamento elettrico con batteria da 12 volt incorporata e passaggio automatico al minimo in assenza di carico. » Le segnalazioni di guasto sono basso livello del carburante, bassa pressione dell'olio, guasto della carica della batteria e protezione contro le dispersioni di corrente e il surriscaldamento. » Pinza portaelettrodo e morsetto di massa sono compresi nella dotazione standard. » Funzione opzionale aggiuntiva di commutatore di polarità. EN 60974
Specifiche tecniche
| Motore | ||
| Tipo | Yanmar 4TNV98 | |
| Potenza | 46,1 | HP |
| Total Cylinder Volume | 3319 | cm3 |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Tipo di raffreddamento | SU | |
| Operation Type | ELectric | |
| Consumo di carburante | 6.4 (%75) | lt/hr |
| Capacità serbatoio | 70 | lt |
| Dimensioni (L × P × A) | 2015 x 900 x 1300 | mm |
| Peso (netto) | 975 | kg |
| Generatore | ||
| Max. Power (1Ph) | 6,6 kVA - 230 VAC | |
| Max. Power (3Ph) | 20 kVA - 400 VAC | |
| Fattore di potenza | 0.80 | |
| Welding Circuit (DC) | ||
| Corrente nominale di saldatura | 500A %60 (40V) | ADC |
| Corrente nominale di saldatura | 400A %100 (36V) | ADC |
| Tensione a vuoto | 70 | V |
| Diametro elettrodo | 2.00 - 6.00 | mm |
| Maximum Carbon Gauging Electrode | 10 | mm |
Configurazioni disponibili
| Codice | Dimensione / versione |
|---|---|
| 550050W3G0 | GENSET MPM 20/500 Y - |
Dotazione standard e opzionale
| Codice | Denominazione | Dimensione / versione | Standard / opzionale |
|---|---|---|---|
| 7906407005 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 70mm2/5mt (35 socket) | Standard |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7950000009 | REMOTE CONTROL KIT | GENERATOR 20M MAGMAWELD | Opzionale |
| 7950000007 | POLARITY CHANGING KIT | Genset | Opzionale |
| 7950000004 | TRAILER-2 WHEELS | GRT2W - MPM 20/500 Y | Opzionale |
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).