Classificazione: E7016-H8 (AWS A5.1)
Elettrodo rivestito · Oerlikon Welding
Prezzo su richiesta
Per questo catalogo non pubblichiamo prezzi: ogni offerta è redatta in base alla quantità richiesta e alle condizioni di consegna.
Caratteristiche principali
- Resilienza ISO-V a -30°C.
- Metallo depositato privo di porosità e di buona qualità radiografica
- La saldabilità ottimale in AC richiede una tensione a vuoto OCV > 65V.
- Ottimo ponte sul giunto e idoneità ideale per passate di radice e saldatura in posizione. La scoria vetrosa si rimuove facilmente dalla finemente increspata.
Norme e classificazioni
| AWS A5.1 | E7016-H8 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 38 3 B 12 H10 |
Composizione chimica
Percentuale in peso (%), valori tipici, metallo depositato
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.9 | 0.7 | ≤0.020 | ≤0.015 |
Proprietà meccaniche
Valori tipici, metallo depositato
| Designazione del filo | Condizione | Snervamento (MPa) | Resistenza a trazione (MPa) | Allungamento (%) | Resilienza ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| -30°C | |||||
| AWS A5.1 | AW | ≥400 | ≥490 | ≥22 | ≥27 |
| EN ISO 2560-A | AW | ≥380 | 470-600 | ≥20 | ≥47 |
| Valori tipici | AW | 450 | 540 | 28 | 82 |
* AW = come saldato
Campo di corrente di saldatura
| Diametro × lunghezza (mm) | Campo di corrente (A) |
|---|---|
| 2.0 x 350 | 55-65 |
| 2.5 x 350 | 55-95 |
| 3.2 x 350 | 80-150 |
| 3.2 x 450 | 95-150 |
| 4.0 x 450 | 120-190 |
| 5.0 x 450 | 190-250 |
Posizioni di saldatura
Tutte le posizioni tranne verticale discendente
Tipo di corrente
AC, DC+
Omologazioni
ABSLRBVDNVRMRSTÜVDB
Versioni e confezionamento
| Codice articolo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso netto (kg) | Confezionamento |
|---|---|---|---|---|
| W000287407 | 2.0 | 350 | 2.0 | |
| W000287401 | 4.2 | CBOX 330 4.2 | ||
| W000287408 | 2.5 | 350 | 2.0 | |
| W000287402 | 3.9 | CBOX 200 3.9 | ||
| W000385798 | 0.7 | VPMD 22 0.7 | ||
| W000402672 | ||||
| W000287403 | 4.1 | CBOX 125 4.1 | ||
| W000287410 | 3.2 | 450 | 2.3 | |
| W000287404 | 5.3 | CBOX 125 5.3 | ||
| W000287411 | 4.0 | 450 | 2.6 | |
| W000287405 | 5.2 | CBOX 80 5.2 | ||
| W000287406 | 5.0 | 450 | 5.0 |
La disponibilità dei singoli codici articolo viene confermata con l'offerta.
Prodotti correlati
Prodotti della stessa categoria dello stesso marchio.
Richiesta prodotto
Inviate una richiesta: risponderemo con disponibilità e offerta.