MIG/MAG varilni aparat · voestalpine Böhler Welding
Cena na povpraševanje
Cen za ta katalog ne objavljamo; vsaka ponudba je pripravljena glede na zahtevano količino in pogoje dobave.
Tehnični podatki
| Postopek | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
|---|---|
| Master Software | MS TERRA NX SMC/MSE SteelDrive |
| Material | Carbon steels - Stainless Steels - Aluminum |
| Dimenzije | 620x240x460mm |
| Masa | 22.5 kg |
| Voltage (50/60 Hz) | 3x400V±15% |
| Maximum input power | 22.0 kVA |
| Maximum input current | 31.5 A |
| Efficiency | 89% |
| Slow blow line fuse | 30 A |
| Napetost odprtega kroga | 61Vdc |
| IP protection rate | IP23S |
| Insulation class | H |
| Power supply cable | 4x4mm2 - 5 m |
| Adjustment range | 3-400A |
| Duty cycleMIG/MAG - 40 °C | 50% - 400A60% - 360A100% - 340A |
| Duty cycle MIG/MAG - 25 °C | 80% - 400A 100% - 360A |
| Ø Wire diameter | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.6) |
| Ø Fluxcoredwire | 0.9 - 1.6 mm |
| Ø Aluminumwire | 0.8 -1.6 mm |
| Wire speed | 0.5 - 22.0 m/min |
| N° rolls | 4 |
| Wire spool diameter | Ø 200/300mm (200 mm WF NX 230) |
| Remote Control compatible | yes |
| U/D MIG/MAG torch compatible | yes (SteelDrive) |
| PUSH PULL torch compatible | yes |
| WF NX | Classic · Smart · SteelDrive |
| MIG/MAG Processes | ArcDrive · ArcDrive · ArcDrive-RapiDeep |
| Welding Programs | - · 18 · 600 (max) |
| Personalized programs (job) | - · - · 240 |
Dokumentacija
DokumentacijaTERRA NX 400 MSE - Date Sheet - EN pdf | 490 KBTehnični listTERRA NX 400 MSE - Data Sheet - DE pdf | 493 KBNavodila za uporaboTERRA NX 400 MSE - User Manual - IT-EN-DE-FR-ES-PT-NL-SV-DA-NN-FI-EL pdf | 10.11 MBNavodila za uporaboTERRA NX 400 MSE - User Manual - CS-PL-RU-TR-RO-BG-SK-ET-LV-LT-HU-SL pdf | 25.69 MBDokumentacijaInverters for Arc Welding pdf | 7.23 MBBrošuraTERRA NX - Brochure pdf | 2.11 MBStran izdelka pri proizvajalcu
Dokumenti se odprejo na spletnem mestu proizvajalca.
Povezani izdelki
Izdelki iste kategorije iste blagovne znamke.
Povpraševanje za izdelek
Pošljite povpraševanje — odgovorimo z razpoložljivostjo in ponudbo.