Klasifikacija: EL12 (AWS/ASME SFA - 5.17)
Polna žica za varjenje pod praškom, primerna za varjenje splošnih konstrukcijskih jekel z natezno trdnostjo do 510 N/mm², ki se uporabljajo v tlačnih posodah, cevovodih, ladjedelništvu in jeklenih konstrukcijah.
Cena na povpraševanje
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Polna žica za varjenje pod praškom, primerna za varjenje splošnih konstrukcijskih jekel z natezno trdnostjo do 510 N/mm², ki se uporabljajo v tlačnih posodah, cevovodih, ladjedelništvu in jeklenih konstrukcijah. Bakrena prevleka povečuje električno prevodnost in odpornost proti rjavenju.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EL12 |
| EN ISO 14171-A | S1 |
| TS EN ISO 14171-A | S1 |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.07 | 0.03 | 0.55 |
Tipična kemijska sestava vara
| Varilni prašek | Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Var | 0.03 | 0.40 | 1.30 |
| SF 212 | Var | 0.05 | 0.65 | 1.10 |
| SF 113 | Var | 0.04 | 0.45 | 1.45 |
| SF 104 | Var | 0.05 | 0.25 | 0.85 |
| SF 304 | Var | 0.05 | 0.25 | 0.90 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Varilni prašek | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | SF 104 | 410 | 480 | 30 | 0°C → 90 | -20°C → 85 | -30°C → 50 |
| V varjenem stanju | SF 304 | 420 | 490 | 30 | 0°C → 100 | -20°C → 80 | -30°C → 60 |
| V varjenem stanju | SF 204 | 410 | 470 | 30 | -20°C → 75 | -30°C → 30 | |
| V varjenem stanju | SF 212 | 460 | 530 | 28 | 20°C → 60 | 0°C → 30 | |
| V varjenem stanju | SF 113 | 400 | 500 | 30 | 0°C → 70 | -20°C → 60 | |
Položaji varjenja
PAPBPC
Polariteta
DC(+)
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 41001G1JM2 | 1.60 | 200.0 | 1 | 211.0 | Drum |
| 41001GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 41001H2HM2 | 2.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41001I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41001J2HM2 | 2.80 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001JXAM2 | 2.80 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41001L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001L3HM2 | 3.20 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41001LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41001M2HM2 | 4.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001M3HM2 | 4.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41001MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41001N2HM2 | 5.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41001N3HM2 | 5.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41001NXAM2 | 5.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).