Pulse MIG/MAG kaynak makinesi · voestalpine Böhler Welding
Fiyat sorunuz
Bu katalog için fiyat yayımlanmaz; her teklif istenen miktara ve teslim koşullarına göre hazırlanır.
Teknik veriler
| Proses | MIG/MAG - PULSED MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
|---|---|
| Malzeme | Carbon steels - Stainless Steels - Aluminum |
| Boyutlar | 690x290x510 mm |
| Ağırlık | 34.0 kg |
| Voltage (50/60 Hz) | 3x400 ±15% |
| Maximum input power | 20.9 kVA |
| Maximum input current | 31.1 A |
| Power factor PF | 0.73 |
| Efficiency | 89% |
| Slow blow line fuse | 25 A |
| Boştaki gerilim | 61Vdc |
| IP protection rate | IP23S |
| Insulation class | H |
| Power supply cable | 4x3mm2 - 5 m |
| Adjustment range | 3-400A |
| Duty cycleMIG/MAG - 40 °C | 40% - 400A100% - 330A |
| Duty cycle MIG/MAG - 25 °C | 100% - 400A |
| Ø Wire diameter | 1.0-1.2 mm (opz 0.6-1.6) |
| Ø Fluxcoredwire | 0.9 - 1.6 mm |
| Ø Aluminumwire | 0.8 - 1.6 mm |
| Wire speed | 0.5 - 22.0 m/min |
| N° rolls | 4 |
| Wire spool diameter | Ø 200/300mm |
| Remote Control compatible | yes |
| Welding programs | 88 |
| Personlaized programs | 240 |
| U/D MIG/MAG torch compatible | yes |
| PUSH PULL torch compatible | yes |
Dokümantasyon
Teknik veri sayfasıTERRA NX 400 PMC - Technical Data Sheet - EN pdf | 510 KBTeknik veri sayfasıTERRA NX 400 PMC - Technical Data Sheet - DE pdf | 591 KBTeknik veri sayfasıTERRA NX 400 PMC - Technical Data Sheet - IT pdf | 513 KBTeknik veri sayfasıTERRA NX 400 PMC - Technical Data Sheet - ES pdf | 513 KBTeknik veri sayfasıTERRA NX 400 PMC - Technical Data Sheet - FR pdf | 514 KBKullanım kılavuzuTERRA NX 400 PMC - User Manual - IT-EN-DE-FR-ES-PT-NL-SV-DA-NN-FI-EL pdf | 19.38 MBKullanım kılavuzuTERRA NX 400 PMC - User Manual - CS-PL-RU-TR-RO-BG-SK-ET-LV-LT-HU-SL pdf | 17.98 MBDokümantasyonInverters for Arc Welding pdf | 10.51 MBBroşürTERRA NX - Brochure pdf | 5.61 MBÜreticinin ürün sayfası
Belgeler üreticinin web sitesinde açılır.
İlgili ürünler
Aynı markanın aynı kategorideki ürünleri.
Ürün talebi
Talebinizi gönderin — stok durumu ve teklifle geri dönelim.