Sınıflandırma: E6013 (AWS A5.1)
Örtülü elektrod · Lincoln Electric
Fiyat sorunuz
Bu katalog için fiyat yayımlanmaz; her teklif istenen miktara ve teslim koşullarına göre hazırlanır.
Öne çıkan özellikler
- Genel yapı işleri için uygundur
- Küçük çaplar hobi pazarı için mükemmeldir
- Düşük boştaki gerilimli transformatörler için çok uygundur (min. OCV 42 V)
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS A5.1 | E6013 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 42 0 R 11 |
Kimyasal bileşim
Ağırlıkça %, tipik değerler, saf kaynak metali
| C | Mn | Si |
|---|---|---|
| 0.06 | 0.5 | 0.45 |
Mekanik özellikler
Tipik değerler, saf kaynak metali
| Tel türü | Durum | Akma dayanımı (MPa) | Çekme dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Darbe dayanımı ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | |||||
| Required: AWS A5.1 | min. 330 | min. 430 | min. 17 | not specified | |
| EN ISO | min. 420 | 500-640 | min. 20 | min. 47 | |
| Tipik değerler | AW | 460 | 540 | 27 | 65 |
AW = kaynaklı halde
Kaynak akım aralığı
| Çap × boy (mm) | Akım aralığı (A) |
|---|---|
| 2.0 x 300 | 50-60 |
| 2.5 x 350 | 70-90 |
| 3.2 x 350 | 90-125 |
| 3.2 x 450 | 100-135 |
| 4.0 x 350 | 140-190 |
| 4.0 x 450 | 150-200 |
| 5.0 x 450 | 180-240 |
Kaynak pozisyonları
Tüm pozisyonlar
Akım tipi
AC/DC-
Onaylar
ABSLRBVDNVTÜV
Çeşitler ve ambalaj
| Ürün numarası | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Net ağırlık (kg) | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| 599993-1 | 1.6 | 250 | 0.8 | |
| 609068 | 2.0 | 300 | 1.0 | |
| 609059-1 | 4.0 | CBOX 374 4.0 | ||
| 609060-I | 2.5 | 300 | 4.2 | |
| 609070 | 1.0 | LINCPACK 52 1.0 | ||
| 800358-1 | 2.1 | CBOH 110 2.1 | ||
| 609060 | 4.8 | CBOX 250 4.8 | ||
| 609093 | 1.0 | LINCPACK 33 1.0 | ||
| 800372-1 | 2.3 | CBOH 75 2.3 | ||
| 609061 | 5.3 | CBOX 175 5.3 | ||
| 609062 | 3.2 | 450 | 6.2 | |
| 609063 | 4.0 | 350 | 5.0 | |
| 609064 | 4.0 | 450 | 5.9 | |
| 609065 | 5.0 | 450 | 5.8 |
Tek tek ürün numaralarının durumu teklifle birlikte teyit edilir.
İlgili ürünler
Aynı markanın aynı kategorideki ürünleri.
Ürün talebi
Talebinizi gönderin — stok durumu ve teklifle geri dönelim.