Sınıflandırma: E7018-1 H4 (AWS A5.1)
Örtülü elektrod · Oerlikon Welding
Fiyat sorunuz
Bu katalog için fiyat yayımlanmaz; her teklif istenen miktara ve teslim koşullarına göre hazırlanır.
Öne çıkan özellikler
- Mükemmel röntgen sağlamlığı
- Verim 120%.
- Mükemmel mekanik özellikler.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS A5.1 | E7018-1 H4 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 42 5 B 32 H5 |
Kimyasal bileşim
Ağırlıkça %, tipik değerler, saf kaynak metali
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.075 | 1.35 | 0.35 | ≤0.02 | ≤0.015 |
Mekanik özellikler
- Tipik değerler, saf kaynak metali
- Durum* Akma dayanımı
- (MPa)
- Çekme dayanımı
- (MPa)
- Uzama
- (%)
- Darbe dayanımı ISO-V (J)
- -47/-50°C
- AWS A5.1 AW ≥400 ≥490 ≥22 ≥27
- EN ISO 2560-A AW ≥420 500-640 ≥20 ≥47
- Typical values AW 465 540 29 150
- PWHT 620°C/1h 450 530 30 120
- * AW = As welded, PWHT = Post Weld Heat Treatment
Teknik veriler İngilizce olarak sunulmaktadır.
Kaynak akım aralığı
| Çap × boy (mm) | Akım aralığı (A) |
|---|---|
| 2.0x300 | 25-50 |
| 2.5x300 | 60-95 |
| 2.5x350 | 60-95 |
| 3.2x350 | 90-130 |
| 3.2x450 | 85-135 |
| 4.0x450 | 110-195 |
| 5.0x450 | 175-220 |
| 6.0x450 | 210-280 |
Kaynak pozisyonları
Dikey aşağı hariç tüm pozisyonlar
Akım tipi
AC, DC-, DC+
Onaylar
LRRINATÜV
Çeşitler ve ambalaj
| Ürün numarası | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Net ağırlık (kg) | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| W000380285 | 2.0 | 300 | 3.6 | |
| W000380314 | 2.5 | 300 | 1.8 | |
| W000380286 | 3.7 | CBOX 180 3.7 | ||
| W000287341 | 2.5 | 350 | 2.2 | |
| W000380289 | 4.3 | CBOX 180 4.3 | ||
| W000287342 | 3.2 | 350 | 2.1 | |
| W000287343 | 3.2 | 450 | 2.8 | |
| W000380291 | 5.8 | CBOX 115 5.8 | ||
| W000287344 | 4.0 | 450 | 2.9 | |
| W000380293 | 5.8 | CBOX 80 5.8 | ||
| W000287345 | 5.0 | 450 | 2.7 | |
| W000380295 | 5.9 | CBOX 55 5.9 | ||
| W000380312 | 6.0 | 450 | 6.0 |
Tek tek ürün numaralarının durumu teklifle birlikte teyit edilir.
İlgili ürünler
Aynı markanın aynı kategorideki ürünleri.
Ürün talebi
Talebinizi gönderin — stok durumu ve teklifle geri dönelim.