Klassifikation: E8018-B2 H4R (AWS/ASME SFA - 5.5)
Geeignet für Betriebstemperaturen bis 570°C.
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Geeignet für Betriebstemperaturen bis 570°C. Wenig Spritzer, glattes Nahtaussehen bei stabilem Lichtbogen. Leichte Schlackenentfernung. Niedriger Wasserstoffgehalt (?4ml/100g). Elektrodenausbringung 115-120%. Auch in Vakuumverpackung erhältlich.
Normen und Klassifikationen
| AWS/ASME SFA - 5.5 | E8018-B2 H4R |
| EN ISO 3580 - A | E CrMo1 B 42 H5 |
| TS EN ISO 3580 - A | E CrMo1 B 42 H5 |
Grundwerkstoffe
| EN | DIN | ASTM |
|---|---|---|
| 13CrMo4-5 | 13CrMo4-4 | |
| 16CrMo4-4 | ||
| G17CrMo5-5 | GS-17 CrMo 5 5 | |
| GS-22 CrMo 5 4 | ||
| 12CrMo19-5 | ||
| X12CrMo5 | ||
| A335-P11 | ||
| A335-P12 | ||
| A213-T11 | ||
| A213-T12 | ||
| A387-Grade 11 | ||
| A387-Grade 12 |
Typische chemische Analyse des Schweißguts
| Analysenart | C | Si | Mn | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißgut | 0.06 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | 0.55 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) |
|---|---|---|---|---|
| After Heat Treatment(690°C 1 hour) | 530 | 610 | 22 | 20°C → 140 |
Schweißpositionen
PAPBPCPDPEPF
Polarität
DC(+)
Schweißparameter und Ausbringung
| Durchmesser × Länge (mm) | Strom (A) |
|---|---|
| 2.50x350 | 60-85 |
| 3.25x350 | 100-130 |
| 4.00x350 | 140-180 |
| 4.00x450 | 130-180 |
| 5.00x450 | 180-230 |
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Durchmesser × Länge (mm) | Stück je Karton (~) | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018HKEM2 | 2.50x350 | 112 | 2.5 | 6 | 15.5 | VAC Box |
| 12018HREM2 | 2.50x350 | 224 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 12018NKEM2 | 3.25x350 | 68 | 2.5 | 6 | 15.5 | VAC Box |
| 12018NREM2 | 3.25x350 | 136 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 12018QKEM2 | 4.00x350 | 49 | 2.5 | 6 | 15.6 | VAC Box |
| 12018SKEM1 | 4.00x450 | 35 | 2.4 | 6 | 14.8 | VAC Box |
| 12018SSEM2 | 4.00x450 | 96 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
| 12018VSEM2 | 5.00x450 | 62 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
Lagerung und Rücktrocknung
- Darf höchstens 5-mal getrocknet werden.
- 2 Stunden bei 350°C trocknen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).