Klasifikacija: E8018-B2 H4R (AWS/ASME SFA - 5.5)
Primerna za delovne temperature do 570°C.
Cena na povpraševanje
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Primerna za delovne temperature do 570°C. Malo brizganja, gladek videz zvara ob stabilnem obloku. Enostavno odstranjevanje žlindre. Nizka vsebnost vodika (?4ml/100g). Izkoristek elektrode 115-120%. Na voljo tudi v vakuumski embalaži.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.5 | E8018-B2 H4R |
| EN ISO 3580 - A | E CrMo1 B 42 H5 |
| TS EN ISO 3580 - A | E CrMo1 B 42 H5 |
Osnovni materiali
| EN | DIN | ASTM |
|---|---|---|
| 13CrMo4-5 | 13CrMo4-4 | |
| 16CrMo4-4 | ||
| G17CrMo5-5 | GS-17 CrMo 5 5 | |
| GS-22 CrMo 5 4 | ||
| 12CrMo19-5 | ||
| X12CrMo5 | ||
| A335-P11 | ||
| A335-P12 | ||
| A213-T11 | ||
| A213-T12 | ||
| A387-Grade 11 | ||
| A387-Grade 12 |
Tipična kemijska sestava vara
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0.06 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | 0.55 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| After Heat Treatment(690°C 1 hour) | 530 | 610 | 22 | 20°C → 140 |
Položaji varjenja
PAPBPCPDPEPF
Polariteta
DC(+)
Parametri varjenja in izkoristek
| Premer × dolžina (mm) | Tok (A) |
|---|---|
| 2.50x350 | 60-85 |
| 3.25x350 | 100-130 |
| 4.00x350 | 140-180 |
| 4.00x450 | 130-180 |
| 5.00x450 | 180-230 |
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Premer × dolžina (mm) | Kosov v škatli (~) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018HKEM2 | 2.50x350 | 112 | 2.5 | 6 | 15.5 | VAC Box |
| 12018HREM2 | 2.50x350 | 224 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 12018NKEM2 | 3.25x350 | 68 | 2.5 | 6 | 15.5 | VAC Box |
| 12018NREM2 | 3.25x350 | 136 | 5.0 | 3 | 15.4 | Cardboard Box |
| 12018QKEM2 | 4.00x350 | 49 | 2.5 | 6 | 15.6 | VAC Box |
| 12018SKEM1 | 4.00x450 | 35 | 2.4 | 6 | 14.8 | VAC Box |
| 12018SSEM2 | 4.00x450 | 96 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
| 12018VSEM2 | 5.00x450 | 62 | 6.5 | 3 | 19.9 | Cardboard Box |
Skladiščenje in sušenje
- Sušiti se sme največ 5-krat.
- Sušite 2 uri pri 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).