Bezeichnung: 5030300DM0
Invertertechnologie für Baustellen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 3-phasiger Netzspannung 400V-50/60 Hz und mit Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 10%.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei konventionellen Geräten.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften bei rutilen, basischen und zellulosischen Elektroden.
- Der Schweißstrom wird über den Potentiometerknopf an der Frontplatte oder über die Fernbedienung präzise eingestellt. Sollwerte sowie Schweißstrom- und Spannungswerte werden digital an der Frontplatte angezeigt.
- Erweiterte Funktionen: Hot Start für leichtes Zünden, Arc Force für Lichtbogenstabilität, Anti Stick gegen Festkleben der Elektrode
- Dank der stabilen niedrigen Ströme ist Scratch-WIG-Schweißen auch an dünnen Metallen möglich.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust bei Netzschwankungen oder beim Einsatz langer Schweiß- und Elektrokabel.
- Lüfterkühlung und Thermoschutz gegen Überhitzung.
- Für den mobilen Einsatz geeignet mit optionalem Fahrwagen oder Rack-Systemen zur Gruppierung von 4, 6 oder 9 Geräten.
- Das Standardzubehör wird mit dem Gerät geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (3Ph) | 400 | V |
| Anschlussleistung | 16.1 (%30) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 85,8 / TIG 85,21 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 22,17 | W |
| Schweißstrombereich | 5 - 300 | A |
| Nennschweißstrom | 300 (%30) | A |
| Leerlaufspannung | 85 | V |
| Abmessungen (L × B × H) | 526 x 250 x 408 | mm |
| Gewicht (netto) | 21 | kg |
| Elektrodendurchmesser | 1.60 - 5.00 | mm |
| Schutzart | IP21 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 5030300DM0 | ID 300 E - |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7906202503 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 25mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7905212503 | EARTH CLAMP and CABLE | 25mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7900000809 | ID SERIES RACK SHELF | 9 UNITS GROUP | Optional |
| 7900000807 | ID SERIES RACK SHELF | Horizontal Group for 6 Sets | Optional |
| 7900000804 | ID 300-400E İSKELET | 4 UNITS GROUP | Optional |
| 7900000601 | TAŞIMA ARABASI ID400E/ID800E | 650X750X775 | Optional |
| 7900000250 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 50MT | Optional |
| 7900000240 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 40MT | Optional |
| 7900000230 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 30MT | Optional |
| 7900000220 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 20MT | Optional |
| 7900000210 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 10MT | Optional |
| 7111020008 | LAVA TIG 20V-8 VALVE | 200A (%35 DC) | Optional |
| 7111020004 | LAVA TIG 20V-4 VALVE | 200A (%60 DC) | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFWeitere DokumentePDFZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikatePDFZulassungen und ZertifikateIMGOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).