Bezeichnung: 503040CDM0
Invertertechnologie für Baustellen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 3-phasiger Netzspannung 400V-50/60 Hz und mit Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 10%.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei konventionellen Geräten.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften bei rutilen, basischen und zellulosischen Elektroden.
- Der Schweißstrom wird über den Potentiometerknopf an der Frontplatte oder über die Fernbedienung präzise eingestellt. Sollwerte sowie Schweißstrom- und Spannungswerte werden digital an der Frontplatte angezeigt.
- Erweiterte Funktionen: Hot Start für leichtes Zünden, Arc Force für Lichtbogenstabilität, Anti Stick gegen Festkleben der Elektrode
- Dank der stabilen niedrigen Ströme ist Scratch-WIG-Schweißen auch an dünnen Metallen möglich.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust bei Netzschwankungen oder beim Einsatz langer Schweiß- und Elektrokabel.
- Lüfterkühlung und Thermoschutz gegen Überhitzung.
- Für den mobilen Einsatz geeignet mit optionalem Fahrwagen oder Rack-Systemen zur Gruppierung von 4, 6 oder 9 Geräten.
- Das Standardzubehör wird mit dem Gerät geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (3Ph) | 400 | V |
| Anschlussleistung | 22.9 (%35) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 87,26 / TIG 86,42 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 17 | W |
| Nennschweißstrom | 400 (%35) | A |
| Schweißstrombereich | 5 - 400 | A |
| Leerlaufspannung | 86 | V |
| Elektrodendurchmesser | 1.60 - 6.00 | mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 585 x 307 x 515 | mm |
| Gewicht (netto) | 32 | kg |
| Schutzart | IP23 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 503040CDM0 | ID 400 E CEL - |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7906203503 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 35mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7905203503 | EARTH CLAMP and CABLE | 35mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7900000809 | ID SERIES RACK SHELF | 9 UNITS GROUP | Optional |
| 7900000807 | ID SERIES RACK SHELF | Horizontal Group for 6 Sets | Optional |
| 7900000806 | ID SERIES RACK SHELF | Vertical Group for 6 Sets | Optional |
| 7900000804 | ID 300-400E İSKELET | 4 UNITS GROUP | Optional |
| 7900000601 | TAŞIMA ARABASI ID400E/ID800E | 650X750X775 | Optional |
| 7900000250 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 50MT | Optional |
| 7900000240 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 40MT | Optional |
| 7900000230 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 30MT | Optional |
| 7900000220 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 20MT | Optional |
| 7900000210 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 10MT | Optional |
| 7111020008 | LAVA TIG 20V-8 VALVE | 200A (%35 DC) | Optional |
| 7111020004 | LAVA TIG 20V-4 VALVE | 200A (%60 DC) | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFWeitere DokumentePDFZulassungen und ZertifikatePDFZulassungen und ZertifikateIMGOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).