Bezeichnung: 513230P0M1
Inverter-Puls-Technologie mit hoher Kapazität und erweiterten Funktionen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 3-phasiger Netzspannung 400V-50/60 Hz und mit Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 15%.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei konventionellen Geräten.
- WIG-Lichtbogenzündung per HF oder Lift TIG.
- Ausgezeichnetes Schweißen dünner Metalle dank sehr stabiler Leistung im niedrigen Strombereich und Pulsfunktionen.
- Erweiterte WIG-Einstellungen: Gasvorströmung, Slope-Up, Schweißstrom, Pulsfrequenz und -breite, Slope-Down, Gasnachströmung und Endkraterfüllung.
- Bietet 10 JOB-Speicherplätze.
- Intervallzeitgeber für das Punktschweißen.
- 2/4-Triggerbetrieb und Stromeinstellung über Brenner und Fußpedal.
- Die Schweißparameter werden an der Digitalanzeige überwacht.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften bei einer breiten Palette von Stabelektroden.
- Erweiterte Optionen für das Stabelektrodenschweißen: Hot Start für leichtes Zünden, Arc Force für Lichtbogenstabilität, Anti Stick gegen Festkleben der Elektrode.
- VRD für gefährliche Umgebungen wie Bergwerke.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust bei Netzschwankungen oder beim Einsatz langer Schweiß- und Elektrokabel.
- Optionale Gasflaschenplattform mit großen Rädern erleichtert die Beweglichkeit in der Werkstatt.
- Lüfterkühlung und Thermoschutz gegen Überhitzung.
- Das Standardzubehör wird mit dem Gerät geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (3Ph) | 400 | V |
| Anschlussleistung (MMA) | 16.1 (%30) | kVA |
| Anschlussleistung (WIG) | 12.3 (%30) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 86,74 / TIG 85,63 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 29 | W |
| Schweißstrombereich | 5 - 300 | ADC |
| Nennschweißstrom | 300 (%30) | ADC |
| Leerlaufspannung | 85 | VDC |
| Elektrodendurchmesser | 1.60 - 5.00 | mm |
| Wolframelektroden-Durchmesser | 1.00 - 2.40 | mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 598 x 252 x 661 | mm |
| Gewicht (netto) | 45 | kg |
| Kühlart | SU | |
| Schutzart | IP23 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 513230P0M1 | ID 300 TW DC PULSE - 4m Torç |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7910000200 | TIG MACHINE TROLLEY | ID SERIES 4 WHEEL | Standard |
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905212503 | EARTH CLAMP and CABLE | 25mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Standard |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000140 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP AKIM AYARLI | Optional |
| 7910000120 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP (ON/OFF) | Optional |
| 7906203503 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 35mm2/3mt (35 socket) | Optional |
| 71100380R8 | LAVA TIG 18WR-8 | 380A (%100 DC) KUMANDALI- 8m | Optional |
| 71100380R4 | LAVA TIG 18WR-4 | 380A (%100 DC) KUMANDALI - 4m | Optional |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Optional |
| 7110018008 | LAVA TIG 26-8 | 180A (%35 DC) - 8m | Optional |
| 7110018004 | LAVA TIG 26-4 | 180A (%35 DC) - 4m | Optional |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFWeitere DokumentePDFZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikatePDFOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).