Bezeichnung: 513250P0M1
Inverter-Puls-Technologie mit hoher Kapazität und erweiterten Funktionen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 3-Phasen-Netzspannung 400V-50/60 Hz und Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 15%.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei konventionellen Maschinen.
- WIG-Lichtbogenzündung mittels HF oder Lift TIG.
- Ausgezeichnetes Schweißen dünner Metalle dank sehr stabiler Leistung bei niedrigen Strömen und Pulsfähigkeiten.
- Erweiterte WIG-Einstellungen; Pre-Gas, Slope-Up, Schweißstrom, Pulsfrequenz und -breite, Slope-Down, Post-Gas und Kraterfüllung.
- Bietet 10 JOB-Speicherplätze.
- Intervall-Timer für das Punktschweißen.
- 2/4-Takt-Betrieb und Stromeinstellung über Brenner und Fußpedal.
- Die Schweißparameter werden auf dem Digitaldisplay angezeigt.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften für ein breites Spektrum an Stabelektroden.
- Erweiterte Stabelektroden-Optionen; Hot Start für leichtes Zünden, Arc Force für Lichtbogenstabilität, Anti Stick zum Verhindern des Festklebens der Elektrode.
- VRD für gefährliche Umgebungen wie Bergwerke.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust bei Netzschwankungen oder bei langen Schweiß- und Stromkabeln.
- Optionale Gasflaschenplattform mit großen Rädern für eine leichtere Beweglichkeit in Werkstätten.
- Lüfterkühlung und thermischer Schutz gegen Überhitzung.
- Standardzubehör wird mit der Maschine geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (3Ph) | 400 | V |
| Anschlussleistung (MMA) | 25.88 (%25) | kVA |
| Anschlussleistung (WIG) | 21.18 (%30) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 85,68 / TIG 85,12 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 35 | W |
| Schweißstrombereich | 5 - 500 | ADC |
| Nennschweißstrom | 500 (%30) | ADC |
| Leerlaufspannung | 85 | VDC |
| Elektrodendurchmesser | 1.60 - 6.00 | mm |
| Wolframelektroden-Durchmesser | 1.00 - 4.00 | mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 514x290x629 | mm |
| Gewicht (netto) | 58 | kg |
| Kühlart | SU | |
| Schutzart | IP21 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 513250P0M1 | ID 500 TW DC PULSE - 4m Torç |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905407003 | EARTH CLAMP and CABLE | 70mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Standard |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000510 | 250A TIG ACCESSORIES KIT - 4m | LAVA TIG 26-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000200 | TIG MACHINE TROLLEY | ID SERIES 4 WHEEL | Optional |
| 7910000140 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP AKIM AYARLI | Optional |
| 7910000120 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP (ON/OFF) | Optional |
| 71100380R8 | LAVA TIG 18WR-8 | 380A (%100 DC) KUMANDALI- 8m | Optional |
| 71100380R4 | LAVA TIG 18WR-4 | 380A (%100 DC) KUMANDALI - 4m | Optional |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Optional |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFWeitere DokumentePDFZulassungen und ZertifikatePDFZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikateIMGOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).