Klassifikation: EM12 (AWS/ASME SFA - 5.17)
Massivdraht für das UP-Schweißen, geeignet zum Schweißen allgemeiner Baustähle mittlerer und hoher Zugfestigkeit, eingesetzt im Druckbehälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau, im Schiffbau und im Stahlbau.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Massivdraht für das UP-Schweißen, geeignet zum Schweißen allgemeiner Baustähle mittlerer und hoher Zugfestigkeit, eingesetzt im Druckbehälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau, im Schiffbau und im Stahlbau. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Kombination mit den Auftragschweißpulvern SHF 325, SHF 335 und SHF 345 für Auftragschweißungen. Die Verkupferung erhöht die elektrische Leitfähigkeit und die Rostbeständigkeit.
Normen und Klassifikationen
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EM12 |
| EN ISO 14171-A | S2 |
| TS EN ISO 14171-A | S2 |
Typische chemische Zusammensetzung des Schweißdrahts
| Analysenart | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Schweißdraht | 0.09 | 0.08 | 1.10 |
Typische chemische Analyse des Schweißguts
| Schweißpulver | Analysenart | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Schweißgut | 0.05 | 0.40 | 1.40 |
| SF 212 | Schweißgut | 0.05 | 0.70 | 1.35 |
| SF 414 | Schweißgut | 0.06 | 0.25 | 1.40 |
| SF 113 | Schweißgut | 0.04 | 0.40 | 1.80 |
| SF 134 | Schweißgut | 0.05 | 0.45 | 1.45 |
| SF 104 | Schweißgut | 0.05 | 0.30 | 1.10 |
| SF 304 | Schweißgut | 0.05 | 0.25 | 1.25 |
| SF 124 | Schweißgut | 0.05 | 0.20 | 1.10 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Schweißpulver | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie geschweißt | SF 104 | 435 | 510 | 28 | -20°C → 65 | -30°C → 45 | |
| Wie geschweißt | SF 304 | 430 | 500 | 29 | -20°C → 110 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| Wie geschweißt | SF 124 | 430 | 490 | 30 | -20°C → 70 | -40°C → 40 | |
| Wie geschweißt | SF 204 | 435 | 510 | 30 | -20°C → 90 | -30°C → 70 | -40°C → 50 |
| Wie geschweißt | SF 212 | 480 | 560 | 28 | 20°C → 70 | 0°C → 30 | |
| Wie geschweißt | SF 414 | 410 | 510 | 30 | -20°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 65 |
| Wie geschweißt | SF 113 | 400 | 500 | 30 | 0°C → 65 | -20°C → 55 | |
| Wie geschweißt | SF 134 | 440 | 530 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 50 | |
Schweißpositionen
Polarität
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Diameter (mm) | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 41002G1JM2 | 1.60 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 41002GJAM5 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 41002H2HM2 | 2.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002I3HM2 | 2.40 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002KXAM2 | 3.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002L3HM2 | 3.20 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41002LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002M2HM2 | 4.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002M3HM2 | 4.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41002MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Lagerung und Rücktrocknung
- Keiner hohen statischen Belastung und keinen Stößen aussetzen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).