Klasifikacija: EM12 (AWS/ASME SFA - 5.17)
Puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, cjevovodima, brodogradnji i čeličnim konstrukcijama.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, cjevovodima, brodogradnji i čeličnim konstrukcijama. Prikladna je i za primjenu u kombinaciji s praškovima za navarivanje SHF 325, SHF 335 i SHF 345 kod navarivanja. Prevlaka od bakra povećava električnu vodljivost i otpornost na hrđanje.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.17 | EM12 |
| EN ISO 14171-A | S2 |
| TS EN ISO 14171-A | S2 |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Žica | 0.09 | 0.08 | 1.10 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Prašak | Vrsta analize | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Metal zavara | 0.05 | 0.40 | 1.40 |
| SF 212 | Metal zavara | 0.05 | 0.70 | 1.35 |
| SF 414 | Metal zavara | 0.06 | 0.25 | 1.40 |
| SF 113 | Metal zavara | 0.04 | 0.40 | 1.80 |
| SF 134 | Metal zavara | 0.05 | 0.45 | 1.45 |
| SF 104 | Metal zavara | 0.05 | 0.30 | 1.10 |
| SF 304 | Metal zavara | 0.05 | 0.25 | 1.25 |
| SF 124 | Metal zavara | 0.05 | 0.20 | 1.10 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Prašak | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SF 104 | 435 | 510 | 28 | -20°C → 65 | -30°C → 45 | |
| U zavarenom stanju | SF 304 | 430 | 500 | 29 | -20°C → 110 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
| U zavarenom stanju | SF 124 | 430 | 490 | 30 | -20°C → 70 | -40°C → 40 | |
| U zavarenom stanju | SF 204 | 435 | 510 | 30 | -20°C → 90 | -30°C → 70 | -40°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SF 212 | 480 | 560 | 28 | 20°C → 70 | 0°C → 30 | |
| U zavarenom stanju | SF 414 | 410 | 510 | 30 | -20°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 65 |
| U zavarenom stanju | SF 113 | 400 | 500 | 30 | 0°C → 65 | -20°C → 55 | |
| U zavarenom stanju | SF 134 | 440 | 530 | 30 | -30°C → 90 | -40°C → 50 | |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 41002G1JM2 | 1.60 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 41002GJAM5 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 41002H2HM2 | 2.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002I3HM2 | 2.40 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002KXAM2 | 3.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002L3HM2 | 3.20 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002L9GM2 | 3.20 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41002LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 41002M2HM2 | 4.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 41002M3HM2 | 4.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 41002M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 41002MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).