Klasifikacija: ER70S-2 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Mikrolegirana žičana elektroda za GMA (MIG/MAG) zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Mikrolegirana žičana elektroda za GMA (MIG/MAG) zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika. Odlikuje se smanjenim stvaranjem troske i glatkim navarom. Zahvaljujući mikrolegirnom udjelu Al i Ti osobito je prikladna za jednoprolazno zavarivanje pocinčanih, unaprijed lakiranih, hrđavih i onečišćenih čelika te za zavarivanje niskolegiranih čelika u cjevovodima, kotlovima i proizvodnji spremnika. Prikladna je i za zavarivanje tankih limova te za popravke zavarivanjem. Ovisno o debljini osnovnog materijala mogu se koristiti CO2 ili mješavine zaštitnih plinova. Tanka i homogena bakrena prevlaka povećava električnu vodljivost i štiti žice od hrđanja.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-2 |
| EN ISO 14341 - A | G 42 3 M21 2Ti |
| EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 2Ti |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 M21 2Ti |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 2Ti |
Osnovni materijali
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - P275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A, B, D, E |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Ti | Al | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.04 | 0,50 | 1.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Protection Gas | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | C1 | 460 | 530 | 25 | -30°C → 60 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2).
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Zaštitni plin
Parametri zavarivanja i učinkovitost
| Diameter (mm) | Struja (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-180 |
| 1.00 | 80-230 |
| 1.20 | 120-280 |
| 1.60 | 200-400 |
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000ABBM2 | 0.60 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000AMAM2 | 0.60 | 12.0 | 1 | 12.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21000B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000BBBM2 | 0.80 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000CSAM2 | 0.90 | 20.0 | 1 | 20.9 | Plastic Spool (D300) |
| 21000D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000E0JM2 | 1.20 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21000E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).