Klasifikacija: ER70S-2 (AWS/ASME SFA - 5.18)
Mikrolegirana žična elektroda za varjenje GMA (MIG/MAG) nelegiranih in nizkolegiranih jekel.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Mikrolegirana žična elektroda za varjenje GMA (MIG/MAG) nelegiranih in nizkolegiranih jekel. Odlikujeta jo zmanjšano nastajanje žlindre in gladek navar. Zaradi vsebnosti mikrolegirnih elementov Al in Ti je posebej primerna za enoprehodno varjenje pocinkanih, predhodno lakiranih, zarjavelih in umazanih jekel ter za varjenje nizkolegiranih jekel v cevovodih, kotlih in proizvodnji rezervoarjev. Primerna je tudi za varjenje tanke pločevine in za popravila z varjenjem. Glede na debelino osnovnega materiala je mogoče uporabiti CO2 ali mešane zaščitne pline. Tanka in homogena bakrena prevleka povečuje električno prevodnost in ščiti žice pred rjavenjem.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-2 |
| EN ISO 14341 - A | G 42 3 M21 2Ti |
| EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 2Ti |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 M21 2Ti |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 2Ti |
Osnovni materiali
| EN | DIN |
|---|---|
| S185 - P275T1 | St 33 - St 44.0 |
| P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| - | A, B, D, E |
Tipična kemijska sestava žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Ti | Al | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.04 | 0,50 | 1.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Protection Gas | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | C1 | 460 | 530 | 25 | -30°C → 60 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - C1 (%100 CO2).
Položaji varjenja
Polariteta
Zaščitni plin
Parametri varjenja in izkoristek
| Diameter (mm) | Tok (A) |
|---|---|
| 0.80 | 50-180 |
| 1.00 | 80-230 |
| 1.20 | 120-280 |
| 1.60 | 200-400 |
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|
| 21000ABBM2 | 0.60 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000AMAM2 | 0.60 | 12.0 | 1 | 12.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000B0JM2 | 0.80 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21000B1JM2 | 0.80 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000BBBM2 | 0.80 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000CSAM2 | 0.90 | 20.0 | 1 | 20.9 | Plastic Spool (D300) |
| 21000D1JM2 | 1.00 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000DBBM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 21000DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000E0JM2 | 1.20 | 60.0 | 1 | 64.0 | Drum |
| 21000E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 257.5 | Drum |
| 21000EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 21000GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Skladiščenje in sušenje
- Ne izpostavljajte veliki statični obremenitvi in udarcem.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).