Kataloška oznaka: 511022P1M1
Inverterska puls tehnologija s naprednim funkcijama
Cijena na upit
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Ključne značajke
- Radi na mrežnom naponu 1 faza 230V-50/60 Hz i na agregatima, podnosi kolebanja napona do 15%. Dodatna zaštita od izrazito visokog ili niskog napona napajanja.
- Zahvaljujući inverterskoj tehnologiji energetska učinkovitost veća je nego kod konvencionalnih uređaja.
- Uspostava TIG električnog luka pomoću HF ili postupkom Lift TIG.
- Izvrsno zavarivanje tankih materijala zahvaljujući vrlo stabilnom radu pri niskim strujama i mogućnostima pulsiranja.
- Napredne TIG postavke; Pre-Gas, Slope-Up, struja zavarivanja, frekvencija i širina pulsa, Slope-Down, Post-Gas i popunjavanje kratera.
- Zahvaljujući funkciji coldTIG dobivaju se zavari bez srha, visoke kvalitete i sjajnog izgleda.
- Nudi memoriju za 100 JOB programa.
- Intervalni tajmer za točkasto zavarivanje.
- 2/4-taktni rad i podešavanje struje putem gorionika i nožne pedale.
- Parametri zavarivanja prate se na digitalnom zaslonu.
- Izvrsna svojstva zavarivanja s rutilnim i bazičnim elektrodama.
- Napredne opcije za obložene elektrode; Hot Start za lako uspostavljanje luka, Arc Force za stabilnost luka, Anti Stick za sprječavanje lijepljenja elektrode.
- VRD za opasna okruženja poput rudnika.
- Stabilna struja zavarivanja bez gubitka snage uslijed kolebanja u električnoj mreži ili pri upotrebi dugih kabela za zavarivanje i napajanje.
- Prijenosna izvedba, podnosi teške radne uvjete.
- Hlađenje ventilatorom i termička zaštita od pregrijavanja.
- Standardni pribor isporučuje se uz uređaj.
Tehničke karakteristike
| Izvor struje | ||
| Mrežni napon (1F) | 230 | V |
| Priključna snaga (MMA) | 9,2 (%15) | kVA |
| Priključna snaga (TIG) | 8,05 (%20) | kVA |
| Učinkovitost izvora | MMA 84,48 / TIG 80,94 | % |
| Potrošnja u praznom hodu | 30 | W |
| Područje struje zavarivanja | 3 - 220 | ADC |
| Nazivna struja zavarivanja | 220 (%20) | ADC |
| Napon praznog hoda | 87 | VDC |
| Promjer elektrode | 2.00 - 5.00 | mm |
| Promjer volfram elektrode | 1.00 - 2.40 | mm |
| Dimenzije (D × Š × V) | 474 x 221 x 395 | mm |
| Masa (neto) | 15.5 | kg |
| Vrsta hlađenja | Air | |
| Stupanj zaštite | IP21 | |
Dostupne konfiguracije
| Šifra | Dimenzija / izvedba |
|---|---|
| 511022P1M1 | MONOTIG 220IP - 4m Torç |
| 511122P1M1 | MONOTIG 220ipw - 4m Torç |
Standardna i opcijska oprema
| Šifra | Naziv | Dimenzija / izvedba | Standardno / opcijski |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standardno |
| 7905201603 | EARTH CLAMP and CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Standardno |
| 7110018004 | LAVA TIG 26-4 | 180A (%35 DC) - 4m | Standardno |
| 7910005200 | WATER COOLING UNIT | CSP 40 | Opcijski |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Opcijski |
| 7910000510 | 250A TIG ACCESSORIES KIT - 4m | LAVA TIG 26-4 + REGULATOR | Opcijski |
| 7910000200 | TIG MACHINE TROLLEY | ID SERIES 4 WHEEL | Opcijski |
| 7910000140 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP AKIM AYARLI | Opcijski |
| 7910000120 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP (ON/OFF) | Opcijski |
| 7906201603 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Opcijski |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Opcijski |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Opcijski |
| 7110018008 | LAVA TIG 26-8 | 180A (%35 DC) - 8m | Opcijski |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Opcijski |
Dokumentacija
Upute za uporabuPDFOdobrenja i certifikatiPDFOdobrenja i certifikatiIMGOdobrenja i certifikatiIMGSlužbena Magmaweld stranica proizvodaWEB
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).