Bezeichnung: 511022P1M1
Inverter-Puls-Technologie mit erweiterten Funktionen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 1-Phasen-Netzspannung 230V-50/60 Hz und mit Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 15%. Zusätzlicher Schutz gegen extrem hohe oder niedrige Versorgungsspannungen.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei herkömmlichen Maschinen.
- WIG-Lichtbogenzündung über HF oder Lift TIG.
- Ausgezeichnetes Schweißen dünner Metalle dank sehr stabiler Leistung im niedrigen Strombereich und Pulsfunktionen.
- Erweiterte WIG-Einstellungen; Pre-Gas, Slope-Up, Schweißstrom, Pulsfrequenz und -breite, Slope-Down, Post-Gas und Kraterfüllung.
- Dank der coldTIG-Funktion werden gratfreie, hochwertige und blanke Schweißnähte erzielt.
- Bietet 100 JOB-Speicherplätze.
- Intervall-Timer für das Punktschweißen.
- 2/4-Takt-Betrieb und Stromeinstellung über Brenner und Fußpedal.
- Die Schweißparameter werden auf dem Digitaldisplay überwacht.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften für rutile und basische Elektroden.
- Erweiterte Stabelektroden-Optionen; Hot Start für leichtes Zünden, Arc Force für Lichtbogenstabilität, Anti Stick zur Verhinderung des Festklebens der Elektrode.
- VRD für gefährliche Umgebungen wie Bergwerke.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust bei Schwankungen im Stromnetz oder bei langen Schweiß- und Netzkabeln.
- Tragbare Bauweise, hält harten Arbeitsbedingungen stand.
- Lüfterkühlung und Thermoschutz gegen Überhitzung.
- Standardzubehör wird mit der Maschine geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (1Ph) | 230 | V |
| Anschlussleistung (MMA) | 9,2 (%15) | kVA |
| Anschlussleistung (WIG) | 8,05 (%20) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 84,48 / TIG 80,94 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 30 | W |
| Schweißstrombereich | 3 - 220 | ADC |
| Nennschweißstrom | 220 (%20) | ADC |
| Leerlaufspannung | 87 | VDC |
| Elektrodendurchmesser | 2.00 - 5.00 | mm |
| Wolframelektroden-Durchmesser | 1.00 - 2.40 | mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 474 x 221 x 395 | mm |
| Gewicht (netto) | 15.5 | kg |
| Kühlart | Air | |
| Schutzart | IP21 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 511022P1M1 | MONOTIG 220IP - 4m Torç |
| 511122P1M1 | MONOTIG 220ipw - 4m Torç |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905201603 | EARTH CLAMP and CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7110018004 | LAVA TIG 26-4 | 180A (%35 DC) - 4m | Standard |
| 7910005200 | WATER COOLING UNIT | CSP 40 | Optional |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000510 | 250A TIG ACCESSORIES KIT - 4m | LAVA TIG 26-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000200 | TIG MACHINE TROLLEY | ID SERIES 4 WHEEL | Optional |
| 7910000140 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP AKIM AYARLI | Optional |
| 7910000120 | TIG PEDAL | ID TIG-MONOTIG 220IP (ON/OFF) | Optional |
| 7906201603 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 16mm2/3mt (35 socket) | Optional |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Optional |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Optional |
| 7110018008 | LAVA TIG 26-8 | 180A (%35 DC) - 8m | Optional |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFZulassungen und ZertifikatePDFZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikateIMGOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).