Sigla: 5030400DM0
Tecnologia inverter per i cantieri
Prezzo su richiesta
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Caratteristiche principali
- Funziona con tensione di rete trifase 400V-50/60 Hz e con generatori, tollera fluttuazioni di tensione fino al 10%.
- Grazie alla tecnologia inverter l'efficienza energetica è superiore a quella delle macchine convenzionali.
- Eccellenti caratteristiche di saldatura con elettrodi rutili, basici e cellulosici.
- La corrente di saldatura si regola con precisione tramite la manopola del potenziometro sul pannello frontale o con il comando a distanza. I valori preimpostati e i valori di corrente e tensione di saldatura sono monitorati digitalmente dal pannello frontale.
- Funzioni avanzate: Hot Start per un innesco facile, Arc Force per la stabilità dell'arco, Anti Stick per evitare l'incollaggio dell'elettrodo
- Grazie alle correnti basse stabili è possibile la saldatura Scratch TIG anche su metalli sottili.
- Corrente di saldatura stabile senza perdita di prestazioni in caso di fluttuazioni della rete elettrica o con cavi di saldatura ed elettrici lunghi.
- Raffreddamento a ventola e protezione termica contro il surriscaldamento.
- Adatto all'impiego mobile con carrello opzionale o sistemi rack per raggruppare 4, 6 o 9 macchine.
- Gli accessori standard sono forniti con la macchina.
Specifiche tecniche
| Generatore | ||
| Tensione di rete (trifase) | 400 | V |
| Potenza assorbita | 22.9 (%35) | kVA |
| Efficienza del generatore | MMA 87,26 / TIG 86,42 | % |
| Consumo a riposo | 17 | W |
| Corrente nominale di saldatura | 400 (%35) | A |
| Campo di corrente di saldatura | 5 - 400 | A |
| Tensione a vuoto | 86 | V |
| Diametro elettrodo | 1.60 - 6.00 | mm |
| Dimensioni (L × P × A) | 585 x 307 x 515 | mm |
| Peso (netto) | 32 | kg |
| Grado di protezione | IP21 | |
Configurazioni disponibili
| Codice | Dimensione / versione |
|---|---|
| 5030400DM0 | ID 400 E - |
Dotazione standard e opzionale
| Codice | Denominazione | Dimensione / versione | Standard / opzionale |
|---|---|---|---|
| 7906203503 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 35mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7905203503 | EARTH CLAMP and CABLE | 35mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7900000809 | ID SERIES RACK SHELF | 9 UNITS GROUP | Opzionale |
| 7900000807 | ID SERIES RACK SHELF | Horizontal Group for 6 Sets | Opzionale |
| 7900000806 | ID SERIES RACK SHELF | Vertical Group for 6 Sets | Opzionale |
| 7900000804 | ID 300-400E İSKELET | 4 UNITS GROUP | Opzionale |
| 7900000601 | TAŞIMA ARABASI ID400E/ID800E | 650X750X775 | Opzionale |
| 7900000250 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 50MT | Opzionale |
| 7900000240 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 40MT | Opzionale |
| 7900000230 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 30MT | Opzionale |
| 7900000220 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 20MT | Opzionale |
| 7900000210 | REMOTE CONTROL (RD/ID) | 10MT | Opzionale |
| 7111020008 | LAVA TIG 20V-8 VALVE | 200A (%35 DC) | Opzionale |
| 7111020004 | LAVA TIG 20V-4 VALVE | 200A (%60 DC) | Opzionale |
Documentazione
Manuale d'usoPDFDocumenti aggiuntiviPDFApprovazioni e certificatiIMGApprovazioni e certificatiIMGApprovazioni e certificatiPDFPagina ufficiale del prodotto MagmaweldWEB
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).