Sigla: 523550W230
Tecnologia inverter per la produzione
Prezzo su richiesta
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Caratteristiche principali
- Funziona con tensione di rete trifase 400V-50/60 Hz e con generatori, tollera fluttuazioni di tensione fino al 15%.
- Grazie alla tecnologia inverter, l'efficienza energetica è superiore a quella delle macchine convenzionali.
- Eccellenti caratteristiche di saldatura con tutti i tipi di fili pieni e animati con CO2 o gas Mix.
- Il sistema di trascinamento a 4 rulli offre un'alimentazione molto potente con torce più lunghe e una minore deformazione dei fili teneri come alluminio e fili animati.
- La tensione di saldatura e la velocità del filo (corrente di saldatura) si regolano dal pannello sul lato anteriore del trainafilo.
- I parametri di saldatura ottimali possono essere ricavati dalla tabella stampata all'interno del vano del trainafilo.
- Sul trainafilo sono disponibili i pulsanti per l'avanzamento manuale del filo e per l'elettrovalvola del gas, la modalità 2/4 tempi e la modalità punto.
- Le impostazioni Soft Start, Pre-Gas, Post-Gas, riempimento del cratere, Burn-Back e sensore di flusso si regolano dal pannello digitale del sistema di trascinamento del filo.
- Possono essere utilizzate bobine da ø300 mm, ø270 mm e ø200 mm e fusti di qualsiasi dimensione.
- Presa 24V AC per riscaldatore del gas CO2.
- Piattaforma portabombola integrata con ruote grandi per facilitare gli spostamenti in officina.
- La lunghezza standard del fascio di collegamento del trainafilo separato è di 5 m e su richiesta può essere estesa fino a 30 m (modelli M-MW).
- Protetto contro le fluttuazioni di tensione.
- Progettato anche per l'uso all'aperto, il grado di protezione è IP 23.
- Il gruppo di raffreddamento ad acqua per torce raffreddate ad acqua garantisce un raffreddamento potente anche nei climi molto caldi. (modelli raffreddati ad acqua (W))
- Gli accessori standard sono forniti con la macchina.
Specifiche tecniche
| Generatore | ||
| Tensione di rete (trifase) | 400 | V |
| Potenza assorbita | 31.8 (%40) | kVA |
| Efficienza del generatore | 85,23 | % |
| Consumo a riposo | 23 | W |
| Campo di corrente di saldatura | 50 - 500 | ADC |
| Corrente nominale di saldatura | 500 (%40) | A |
| Tensione a vuoto | 69 | VDC |
| Dimensioni (L × P × A) | 1170x528x1430 | mm |
| Peso (netto) | 122 | kg |
| Grado di protezione | IP23 | |
| Sistema trainafilo | ||
| Diametro filo | 0.80 - 2.4 | mm |
| Velocità trainafilo | 1 - 24 | m/min |
| Controllo pulsante torcia | 2 / 4 | |
| Dimensioni (L × P × A) | 584 x 235 x 553 | mm |
| Peso (netto) | 24 | kg |
| Unità di raffreddamento ad acqua | ||
| Potenza di raffreddamento | 1.02 | kW |
| Dimensioni (L × P × A) | 732 x 293 x 302 | mm |
| Peso (netto) | 24 | kg |
Configurazioni disponibili
| Codice | Dimensione / versione |
|---|---|
| 523550W110 | ID 500 MW-5 ECO - Closed Type W.Feeder |
| 523550W120 | ID 500 MW-10 ECO - Closed Type W.Feeder |
| 523550W130 | ID 500 MW-15 ECO - Closed Type W.Feeder |
| 523550W140 | ID 500 MW-20 ECO - Closed Type W.Feeder |
| 523550W210 | ID 500 MW-5 ECO - Open Type W.Feeder |
| 523550W220 | ID 500 MW-10 ECO - Open Type W.Feeder |
| 523550W230 | ID 500 MW-15 ECO - Open Type W.Feeder |
| 523550W240 | ID 500 MW-20 ECO - Open Type W.Feeder |
Dotazione standard e opzionale
| Codice | Denominazione | Dimensione / versione | Standard / opzionale |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905305005 | EARTH CLAMP and CABLE | 50mm2/5mt (35 socket) | Standard |
| 7120050003 | LAVA MIG 50W-3 | 500A (%100 CO2) - 3m | Opzionale |
| 7020009003 | CO2 GAS HEATER | MAGMAWELD (24V AC-50W) | Opzionale |
| 7020001005 | CO2 PRESSURE REGULATOR | W21,8x1/14'' Bottom Adjustment | Opzionale |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Opzionale |
Documentazione
Manuale d'usoPDFApprovazioni e certificatiIMGApprovazioni e certificatiIMGPagina ufficiale del prodotto MagmaweldWEB
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).