Klasifikacija: E309LMo-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Nerjavna elektroda rutilnega tipa za spajanje raznovrstnih jekel (avstenitnih s feritnimi) in za avstenitno oblaganje.
Cena in razpoložljivost po ponudbi. Pošljite povpraševanje s količino in varianto.
Opis izdelka
Nerjavna elektroda rutilnega tipa za spajanje raznovrstnih jekel (avstenitnih s feritnimi) in za avstenitno oblaganje. Var sestavlja avstenit s približno 15% delta-ferita. Obloge na nelegiranih in nizkolegiranih jeklih so zaradi vsebnosti Mo (molibdena) odporne proti koroziji že v prvem sloju. Najvišja delovna temperatura za spoje raznovrstnih jekel je 300°C. Pri višjih temperaturah uporabite elektrode ENI 422. Droben prehod kapljic kovine, dobro spajanje robov zvara, drobno valovita površina vara, enostavno odstranjevanje žlindre, enostavno vžiganje in ponovno vžiganje obloka.
Standardi in klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E309LMo-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 23 12 2 L R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 23 12 2 L R 12 |
| DIN M. No. | 1.4459 |
Tipična kemijska sestava vara
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0.02 | 0.90 | 0.95 | 23.50 | 12.50 | 2.50 |
Tipične mehanske lastnosti vara
| Stanje preizkušanja | Meja tečenja (N/mm²) | Natezna trdnost (N/mm²) | Raztezek A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| V varjenem stanju | 600 | 720 | 30 | 20°C → 50 |
Položaji varjenja
Polariteta
Parametri varjenja in izkoristek
| Premer × dolžina (mm) | Tok (A) | Navar (kg) / 1 kg elektrode | Število elektrod / 1 kg navara | Hitrost navarjanja (kg/h) | Izkoristek (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 40-60 | 0,56 | 102 | 0,74 | 118 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,56 | 89 | 0,93 | 118 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,57 | 58 | 1,19 | 118 |
| 3.25x350 | 80-120 | 0,57 | 46 | 1,48 | 118 |
| 4.00x350 | 100-165 | 0,57 | 34 | 1,75 | 117 |
Različice in pakiranja
| Kataloška šifra | Premer × dolžina (mm) | Kosov v škatli (~) | Masa škatle (kg) | Škatel v paketu | Masa paketa | Vrsta embalaže |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13010DDEM2 | 2.00x300 | 205 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010DJEM2 | 2.00x300 | 143 | 1.8 | 10 | 16.3 | VAC Box |
| 13010GDEM2 | 2.50x300 | 128 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010GJEM2 | 2.50x300 | 89 | 1.8 | 10 | 18.1 | VAC Box |
| 13010MDEM2 | 3.25x300 | 77 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010MJEM2 | 3.25x300 | 54 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13010NDEM2 | 3.25x350 | 66 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 13010NJEM2 | 3.25x350 | 53 | 2.0 | 10 | 21.0 | VAC Box |
| 13010QDEM2 | 4.00x350 | 44 | 2.5 | 3 | 8.1 | VAC Box |
| 13010QJEM2 | 4.00x350 | 35 | 2.0 | 10 | 22.0 | VAC Box |
Skladiščenje in sušenje
- Sušiti se sme največ 5-krat.
- Sušite 2 uri pri 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se odprejo z uradnih strani Magmaweld (PDF).