Sınıflandırma: E309LMo-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Farklı çeliklerin (ostenitik çeliklerin ferritik çeliklerle) birleştirilmesi ve ostenitik kaplamalar için rutil karakterli paslanmaz elektrod.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Farklı çeliklerin (ostenitik çeliklerin ferritik çeliklerle) birleştirilmesi ve ostenitik kaplamalar için rutil karakterli paslanmaz elektrod. Kaynak metali, yaklaşık 15% delta-ferrit içeren ostenitten oluşur. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler üzerindeki kaplamalar, Mo (molibden) içeriği sayesinde ilk tabakada korozyona dayanıklıdır. Farklı çelik birleştirmelerinde en yüksek çalışma sıcaklığı 300°C'dir. Daha yüksek sıcaklıklarda ENI 422 elektrodları kullanılmalıdır. İnce damla geçişi, birleşme yüzeylerinde iyi ergime, ince pullu dikiş yüzeyi, kolay cüruf kaldırma, kolay ark tutuşturma ve yeniden tutuşturma.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E309LMo-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 23 12 2 L R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 23 12 2 L R 12 |
| DIN M. No. | 1.4459 |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Analiz türü | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak metali | 0.02 | 0.90 | 0.95 | 23.50 | 12.50 | 2.50 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) |
|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | 600 | 720 | 30 | 20°C → 50 |
Kaynak pozisyonları
Polarite
Kaynak parametreleri ve verim
| Çap × boy (mm) | Akım (A) | Kaynak dolgusu (kg) / 1 kg elektrod | Elektrod sayısı / 1 kg kaynak dolgusu | Dolgu hızı (kg/sa) | Verim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 40-60 | 0,56 | 102 | 0,74 | 118 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,56 | 89 | 0,93 | 118 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,57 | 58 | 1,19 | 118 |
| 3.25x350 | 80-120 | 0,57 | 46 | 1,48 | 118 |
| 4.00x350 | 100-165 | 0,57 | 34 | 1,75 | 117 |
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Çap × boy (mm) | Kutu başına adet (~) | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13010DDEM2 | 2.00x300 | 205 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010DJEM2 | 2.00x300 | 143 | 1.8 | 10 | 16.3 | VAC Box |
| 13010GDEM2 | 2.50x300 | 128 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010GJEM2 | 2.50x300 | 89 | 1.8 | 10 | 18.1 | VAC Box |
| 13010MDEM2 | 3.25x300 | 77 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13010MJEM2 | 3.25x300 | 54 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13010NDEM2 | 3.25x350 | 66 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 13010NJEM2 | 3.25x350 | 53 | 2.0 | 10 | 21.0 | VAC Box |
| 13010QDEM2 | 4.00x350 | 44 | 2.5 | 3 | 8.1 | VAC Box |
| 13010QJEM2 | 4.00x350 | 35 | 2.0 | 10 | 22.0 | VAC Box |
Depolama ve yeniden kurutma
- En fazla 5 kez kurutulabilir.
- 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).