BASINOX 22 9 3 N
E2209-15 (AWS A5.4) · E 22 9 3 N L B 42 (EN ISO 3581-A)
Kategorije
Oplaščena elektroda znamke Oerlikon Welding. Odprite izdelek za tehnične podatke, izvedbe in dokumentacijo.
E2209-15 (AWS A5.4) · E 22 9 3 N L B 42 (EN ISO 3581-A)
E2594-15 (AWS A5.4) · E 25 9 4 N L B 42 (EN ISO 3581-A)
E307-15* (AWS A5.4) · E 18 8 Mn B 22 E Fe10 * Nearest classification (EN ISO 3581-A)
E308H-15 (AWS A5.4) · E 19 9 H B 22 (EN ISO 3581-A)
E308L-15 (AWS A5.4) · E 19 9 L B 22 (EN ISO 3581-A)
E309L-15 (AWS A5.4) · E 23 12 L B 22 (EN ISO 3581-A)
E309LMo-15 (AWS A5.4) · E 23 12 2 L B 22 (EN ISO 3581-A)
E309Nb-15 (AWS A5.4) · E 23 12 Nb B 22 (EN ISO 3581-A)
E310-15 (AWS A5.4) · E 25 20 B 22 (EN ISO 3581-A)
E316L-15 (AWS A5.4) · E 19 12 3 L B 22 (EN ISO 3581-A)
E318-15 (AWS A5.4) · E 19 12 3 Nb B 42 (EN ISO 3581-A)
E410-15* (AWS A5.4) · E Z 13 1 B 42 (EN ISO 3581-A)
E410NiMo-15 (AWS A5.4) · E 13 4 B 4 2 (EN ISO 3581-A)
E308L-17 (AWS A5.4) · E 19 9 L R 2 2 (EN ISO 3581-A)
E309L-17 (AWS A5.4) · E 23 12 L R 2 2 (EN ISO 3581-A)
E316L-17 (AWS A5.4) · E 19 12 3 L R 2 2 (EN ISO 3581-A)
E9015-B3 H4 (AWS A5.5) · E CrMo2 B 22 H5 (EN ISO 3581-A)
E9015-G H4 (AWS A5.5) · E 6215-2C1MV H5 (EN ISO 3580-B)
E9015-B91 H4 (AWS A5.5) · E (CrMo91) B 2 2 H5 (EN ISO 3580-A)
E 9015-B92 H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMoWVNb9) B 42 H5 (EN ISO 3580-B)
E9018-G H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMoWV10) B 42 H5 * Nearest classification (EN ISO 3580-A)
E8015-B6 H4 (AWS A5.5) · E CrMo5 B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E8015-B6L H4 (AWS A5.5) · E CrMo5 B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E8015-B8 H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMo9) B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E9018-B91 H4 (AWS A5.5) · E (CrMo91) B 42 H5 (EN ISO 3580-A)
E 9018-G H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMoWCoVNb9 0,5 2 1) B 42 H5 (EN ISO 3580-A)
E9018-B91 H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMo9) B 4 2 H5 (EN ISO 3580-A)
E9018-B3 H4R (AWS A5.5) · E CrMo2 B 32 H5 (EN ISO 3580-A)
E8015-B3L H4 (AWS A5.5) · E (CrMo2L) B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E8018-B2 H4R (AWS A5.5) · E (CrMo1) B 32 H5 (EN ISO 3580-A)
E7015-B2L H4 (AWS A5.5) · E (CrMo1L) B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E9015-G H4 (AWS A5.5) · E Z (CrMoV1) B 42 H5 (EN ISO 3580-A)
E7016-H8 (AWS A5.1) · E 42 4 B 32 H10 (EN ISO 2560-A)
E7024 (AWS A5.1) · E 42 Z RR 7 3 (EN ISO 2560-A)
E7024 (AWS A5.1) · E 42 0 RR 7 3 (EN ISO 2560-A)
E7024 (AWS A5.1) · E 42 0 RR 7 3 (EN ISO 2560-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 42 0 RR 12 (EN ISO 2560-A)
E7010-P1 (AWS A5.1) · E 42 3 Mo C 21 (EN ISO 2560-A)
Klasifikacija: AWS E8010-G EN ISO 2560-A E 46 3 1NiMo C 21
E7018-A1 H4R (AWS A5.5) · E (Mo) B 32 H5 (EN ISO 3580-A)
E7015-A1 H4 (AWS A5.5) · E Mo B 22 H5 (EN ISO 3580-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 38 0 RC 11 (EN ISO 2560-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 38 0 RC 11 (EN ISO 2560-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 35 0 RC 11 (EN ISO 2560-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 38 0 RC 1 1 (EN ISO 2560-A)
E7016-H8 (AWS A5.1) · E 38 3 B 12 H10 (EN ISO 2560-A)
E7018-1 H4 (AWS A5.1) · E 42 5 B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E7018-1 H4 (AWS A5.1) · E 42 5 B 32 H5 (EN ISO 2560-A)
E7018 H4 (AWS A5.1) · E 42 4 B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E6013 (AWS A5.1) · E 42 0 R 12 (EN ISO 2560-A)
ENi-CI (AWS A5.15) · E C Ni-CI 1 (EN ISO 1071)
ENiFe-CI (AWS A5.15) · E C NiFe-CI 1 (EN ISO 1071)
ENiCrFe-3 (AWS A5.11) · E Ni 6182 (EN ISO 14172-A)
ENiCrMo-3 (AWS A5.11) · E Ni 6625 (EN ISO 14172-A)
ENiCu-7 (AWS A5.11) · E Ni 4060 (EN ISO 14172-A)
E308L-17 (AWS A5.4) · E 19 9 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E309L-17 (AWS A5.4) · E 23 12 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E316L-17 (AWS A5.4) · E 19 12 3 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E2209-16 (AWS A5.4) · E 22 9 3 N L R 12 (EN ISO 3581-A)
E307-16 * (AWS A5.4) · E 18 8 Mn R 12 E Fe10 (EN ISO 3581-A)
E308H-16 (AWS A5.4) · E 19 9 H R 12 (EN ISO 3581-A)
E308L-16 (AWS A5.4) · E 19 9 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E309L-16 (AWS A5.4) · E 23 12 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E309LMo-16 (AWS A5.4) · E 23 12 2 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E310-16 (AWS A5.4) · E 25 20 R 12 (EN ISO 3581-A)
E312-16* (AWS A5.4) · E Z (29 9) R 12 * Nearest classification (EN ISO 3581-A)
E316L-16 (AWS A5.4) · E 19 12 3 L R 12 (EN ISO 3581-A)
E317L-16 (AWS A5.4) · E Z (19 13 4 N L) R 12 (EN ISO 3581-A)
E318-16 (AWS A5.4) · E 19 12 3 Nb R 12 (EN ISO 3581-A)
E347-16 (AWS A5.4) · E 19 9 Nb R 12 (EN ISO 3581-A)
E347-16 (AWS A5.4) · E 19 9 Nb R 12 (EN ISO 3581-A)
E12018-G H4 (AWS A5.5) · E 89 4 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 (EN ISO 18275-A)
E7018-G H4 (AWS A5.5) · E 46 6 1Ni B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E9018-G H4 (AWS A5.5) · E 55 6 Mn1NiMo B T 42 H5 (EN ISO 18275-A)
E8018-C1 H4 (AWS A5.5) · E 46 6 2Ni B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E11018-G H4 (AWS A5.5) · E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 (EN ISO 18275-A)
E11018-G H4 (AWS A5.5) · E 69 6 Z B 32 H5 (EN ISO 18275-A)
E7018-1 H4 (AWS A5.5) · E 42 6 B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E10018-D2 H4 (AWS A5.5) · E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5 (EN ISO 18275-A)
E12018-M H4 (AWS A5.5) · E 79 5 Mn2NiCrMo B 32 H5 (EN ISO 18275-A)
E7018-1 H4 (AWS A5.1) · E 42 5 B 32 H5 (EN ISO 2560-A)
E7018-1 H4R (AWS A5.1) · E 42 5 B 32 H5 (EN ISO 2560-A)
E7016-1 H4 (AWS A5.1) · E 42 5 B 12 H5 (EN ISO 2560-A)
E8018-G H4 (AWS A5.5) · E 46 4 B 32 H5 (EN ISO 2560-A)
E7018-1 H4 (AWS A5.1) · E 42 5 B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E8018-G H4 (AWS A5.5) · E 50 6 Mn1Ni B 42 H5 (EN ISO 2560-A)
E7018-1 H4R (AWS A5.1) · E 42 5 B 32 H5 (EN ISO 2560-A)
E8016-G H4 (AWS A5.5) · E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 (EN ISO 2560-A)
E9018M H4 (AWS A5.5) · E 55 5 Z B 32 H5 (EN ISO 18275-A)
E8018-G H4 (AWS A5.5) · E 50 4 Z B 32 H5 (EN ISO 18275-A)
Poskusite z drugo oznako ali počistite filtre.
Dobavljamo celoten program Oerlikon Welding — pošljite oznako ali opis izdelka in v 24 urah se oglasimo s ponudbo.