Klasifikacija: E6013 (AWS A5.1)
Oplaščena elektroda · Oerlikon Welding
Cena na povpraševanje
Cen za ta katalog ne objavljamo; vsaka ponudba je pripravljena glede na zahtevano količino in pogoje dobave.
Ključne lastnosti
- Primerno za varjenje tankih pločevin.
- Gladki zvari, samoodstranljiva žlindra in dobro premoščanje reže
- Zelo dobra varivost z izmeničnim tokom AC in enosmernim DC+.
Standardi in klasifikacije
| AWS A5.1 | E6013 |
|---|---|
| EN ISO 2560-A | E 38 A R 11 |
Kemijska sestava
Masni delež (%), tipične vrednosti, čisti var
| C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.5 | 0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Mehanske lastnosti
Tipične vrednosti, čisti var
| Oznaka žice | Stanje | Meja tečenja (MPa) | Natezna trdnost (MPa) | Raztezek (%) | Udarna žilavost ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C | |||||
| AWS A5.1 | AW | ≥330 | ≥430 | ≥17 | not specified |
| EN ISO 2560-A | AW | ≥380 | 470-600 | ≥20 | not specified |
| Tipične vrednosti | AW | 470 | 560 | 22 | 65 |
AW = v varjenem stanju
Območje varilnega toka
- Diameter x Length
- (mm)
- Current range
- (A)
- 2.0 x 300 50-70
- 2.5 x 300 60-85
- 3.2 x 350 100-125
- 3.2 x 450 85-135
- 4.0 x 350 130-170
- 4.0 x 450 115-180
- 5.0 x 350 160-230
- 42 www.lincolnelectric.eu
Tehnični podatki so na voljo v angleščini.
Varilni položaji
Vsi položaji
Vrsta toka
AC, DC-, DC+
Odobritve
LRBVDNV
Izvedbe in pakiranje
| Kataloška številka | Premer (mm) | Dolžina (mm) | Neto masa (kg) | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|
| W000258079 | 2.0 | 300 | 3.6 | |
| W000386142 | 2.5 | 350 | 2.4 | |
| W000258080 | 4.6 | CBOX 250 4.6 | ||
| W000386143 | 3.2 | 350 | 2.3 | |
| W000258081 | 5.0 | CBOX 170 5.0 | ||
| W000258082 | 3.2 | 450 | 5.8 | |
| W000386144 | 4.0 | 350 | 2.5 | |
| W000258083 | 4.5 | CBOX 105 4.5 | ||
| W000258084 | 4.0 | 450 | 6.0 | |
| W000380847 | 5.0 | 450 | 6.0 |
Razpoložljivost posameznih kataloških številk potrdimo s ponudbo.
Povezani izdelki
Izdelki iste kategorije iste blagovne znamke.
Povpraševanje za izdelek
Pošljite povpraševanje — odgovorimo z razpoložljivostjo in ponudbo.