Sınıflandırma: ER308LSi (AWS/ASME SFA - 5.9)
Gıda, içecek ve ilaç endüstrisinde kullanılan, stabilize edilmemiş veya stabilize edilmiş korozyona dayanıklı Cr-Ni çeliğinden tankların, boruların ve ekipmanların GMA (MIG/MAG) kaynağı için ostenitik paslanmaz çelik kaynak teli.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Gıda, içecek ve ilaç endüstrisinde kullanılan, stabilize edilmemiş veya stabilize edilmiş korozyona dayanıklı Cr-Ni çeliğinden tankların, boruların ve ekipmanların GMA (MIG/MAG) kaynağı için ostenitik paslanmaz çelik kaynak teli. 350°C'ye kadar taneler arası korozyona dayanıklıdır. Havada veya oksitleyici yanma gazlarında 800°C'ye kadar tufal yapmaz.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS/ASME SFA - 5.9 | ER308LSi |
| EN ISO 14343 - A | G 19 9 LSi |
| TS EN ISO 14343 - A | G 19 9 LSi |
| DIN M. No. | 1.4316 |
Ana malzemeler
| EN | Material | ASTM |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
| GX5CrNi19 10 | 1.4308 | CF-8 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304LN |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347, 347H |
| GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 |
Kaynak telinin tipik kimyasal özellikleri
| Analiz türü | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak teli | 0.01 | 0.70 | 1.90 | 20.00 | 9.50 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Protection Gas | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | M13 | 450 | 570 | 38 | 20°C → 100 |
* Chemical compositon and mechanical properties are valid when using shielding gas EN ISO 14175 - M13 (Ar+%0,5-3 O2).
Kaynak pozisyonları
Polarite
Koruyucu gaz
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Diameter (mm) | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23002AJAM2 | 0.60 | 12.5 | 1 | 13.1 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23002BAKM2 | 0.80 | 1.0 | 14 | 15.7 | Plastic Spool (D100) |
| 23002BBAM2 | 0.80 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 23002BJAM2 | 0.80 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23002DAKM2 | 1.00 | 1.0 | 10 | 11.2 | Plastic Spool (D100) |
| 23002DBAM2 | 1.00 | 5.0 | 1 | 5.3 | Plastic Spool (D200) |
| 23002DJAM2 | 1.00 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23002E1JM2 | 1.20 | 250.0 | 1 | 0.0 | Drum |
| 23002EBAM2 | 1.20 | 5.0 | 1 | 5.1 | Plastic Spool (D200) |
| 23002EJAM2 | 1.20 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 23002GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.7 | Wire Basket Spool (K300MS) |
Depolama ve yeniden kurutma
- Yüksek statik yüke ve darbeye maruz bırakılmamalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).