Sınıflandırma: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Gemi inşa ve çelik konstrüksiyonlarda yumuşak, orta ve yüksek dayanımlı çeliklerin küt ve köşe kaynağı ile tek ve çok pasolu küt kaynağı için tasarlanmış, alümina-bazik tipte aglomere tozaltı kaynak tozu.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Gemi inşa ve çelik konstrüksiyonlarda yumuşak, orta ve yüksek dayanımlı çeliklerin küt ve köşe kaynağı ile tek ve çok pasolu küt kaynağı için tasarlanmış, alümina-bazik tipte aglomere tozaltı kaynak tozu. Tek taraflı ve çift taraflı kaynak proseslerinde iyi nüfuziyet sağlar. Yüksek akım taşıma kapasitesine ve hem alternatif hem de doğru akımda iyi çalışma özelliklerine sahiptir. Köşe kaynaklarında ve V ağızlarda cüruf kalkışı çok kolaydır. Ana malzemeye yumuşak geçen düzgün ve temiz kaynak dikişleri. Çelik konstrüksiyon, gemi inşa, tank, basınçlı kap ve kazan üretiminde kullanıma uygundur.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Kaynak teli | Analiz türü | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 701 | Kaynak metali | 0.05 | 0.25 | 0.85 | |
| SW 702 | Kaynak metali | 0.05 | 0.30 | 1.10 | |
| SW 702Mo | Kaynak metali | 0.05 | 0.40 | 1.10 | 0,50 |
| SW 702Si | Kaynak metali | 0.05 | 0,50 | 1.10 | |
| SW 703Si | Kaynak metali | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Kaynak teli | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | SW 701 | 410 | 480 | 30 | 0°C → 90 | -20°C → 85 | -30°C → 50 |
| Kaynaklı halde | SW 702 | 435 | 510 | 28 | -20°C → 65 | -30°C → 45 | |
| Kaynaklı halde | SW 702Mo | 480 | 560 | 26 | 0°C → 65 | -20°C → 50 | |
| Kaynaklı halde | SW 702Si | 425 | 510 | 29 | 0°C → 80 | -20°C → 50 | -30°C → 40 |
| Kaynaklı halde | SW 703Si | 460 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
Tel-toz kombinasyonları, standartlar
| Kaynak teli | Telin EN gösterimi | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Telin AWS gösterimi | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 701 | S1 | S 38 2 AB S1 | EL12 | F6A2-EL12 |
| SW 702 | S2 | S 42 2 AB S2 | EM12 | F7A2-EM12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 2 AB S2Mo | EA2 | F8A3-EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 2 AB S2Si | EM12K | F7A2-EM12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 4 AB S3Si | EH12K | F7A5-EH12K |
Kaynak pozisyonları
Polarite
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|
| 401000AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Depolama ve yeniden kurutma
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Taşıma ve depolama sırasında ambalajın hasar görmemesi veya yırtılmaması sağlanmalıdır.
- 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).