Classificazione: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo allumino-basico, progettato per saldature di testa e d'angolo e per la saldatura di testa a una o più passate di acciai dolci, di media ed elevata resistenza nella costruzione navale e nelle carpenterie metalliche.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo allumino-basico, progettato per saldature di testa e d'angolo e per la saldatura di testa a una o più passate di acciai dolci, di media ed elevata resistenza nella costruzione navale e nelle carpenterie metalliche. Assicura una buona penetrazione nei processi di saldatura su un lato e su due lati. Presenta un'elevata portata di corrente e buone caratteristiche operative sia in corrente alternata sia in corrente continua. Rimozione della scoria molto facile nei giunti d'angolo e nei cianfrini a V. Cordoni lisci e puliti che si raccordano al materiale base. Adatto all'impiego nelle carpenterie metalliche, nella costruzione navale e nella produzione di serbatoi, recipienti a pressione e caldaie.
Norme e classificazioni
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Filo | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 701 | Metallo depositato | 0.05 | 0.25 | 0.85 | |
| SW 702 | Metallo depositato | 0.05 | 0.30 | 1.10 | |
| SW 702Mo | Metallo depositato | 0.05 | 0.40 | 1.10 | 0,50 |
| SW 702Si | Metallo depositato | 0.05 | 0,50 | 1.10 | |
| SW 703Si | Metallo depositato | 0.06 | 0.45 | 1.55 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Filo | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SW 701 | 410 | 480 | 30 | 0°C → 90 | -20°C → 85 | -30°C → 50 |
| Come saldato | SW 702 | 435 | 510 | 28 | -20°C → 65 | -30°C → 45 | |
| Come saldato | SW 702Mo | 480 | 560 | 26 | 0°C → 65 | -20°C → 50 | |
| Come saldato | SW 702Si | 425 | 510 | 29 | 0°C → 80 | -20°C → 50 | -30°C → 40 |
| Come saldato | SW 703Si | 460 | 550 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 75 | -40°C → 60 |
Combinazioni filo-flusso, normative
| Filo | Designazione EN del filo | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Designazione AWS del filo | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 701 | S1 | S 38 2 AB S1 | EL12 | F6A2-EL12 |
| SW 702 | S2 | S 42 2 AB S2 | EM12 | F7A2-EM12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 2 AB S2Mo | EA2 | F8A3-EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 2 AB S2Si | EM12K | F7A2-EM12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 4 AB S3Si | EH12K | F7A5-EH12K |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|
| 401000AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Stoccaggio e riessiccazione
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Durante il trasporto e lo stoccaggio assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato o strappato.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).