Klassifikation: E309L-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Stabelektrode zum Verbinden artverschiedener Stähle (austenitische mit ferritischen Stählen) und für austenitische Plattierungen auf ferritischen Stählen.
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Produktbeschreibung
Stabelektrode zum Verbinden artverschiedener Stähle (austenitische mit ferritischen Stählen) und für austenitische Plattierungen auf ferritischen Stählen. Das Schweißgut besteht aus Austenit mit ca. 15% Deltaferrit. Plattierungen auf unlegierten und niedriglegierten Stählen sind bereits in der ersten Lage korrosionsbeständig. Die höchste Betriebstemperatur für Verbindungen artverschiedener Stähle beträgt 300°C. Bei höheren Temperaturen sind Elektroden ENI 422 zu verwenden. Feintropfiger Werkstoffübergang, gute Flankenerfassung, fein geschuppte Nahtoberfläche, leichte Schlackenentfernung, leichtes Zünden und Wiederzünden des Lichtbogens.
Normen und Klassifikationen
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E309L-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Typische chemische Analyse des Schweißguts
| Analysenart | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißgut | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 23.00 | 12.50 |
Typische mechanische Werte des Schweißguts
| Prüfzustand | Streckgrenze (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Dehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Charpy-V (J) |
|---|---|---|---|---|
| Wie geschweißt | 450 | 570 | 40 | 20°C → 60 |
Schweißpositionen
Polarität
Schweißparameter und Ausbringung
| Durchmesser × Länge (mm) | Strom (A) | Schweißgut (kg) / 1 kg Elektrode | Anzahl Elektroden / 1 kg Schweißgut | Abschmelzleistung (kg/h) | Ausbringung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50x250 | 50-80 | 0,56 | 117 | 0,99 | 111 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,58 | 94 | 1,05 | 111 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,59 | 57 | 1,54 | 111 |
| 3.25x350 | 80-120 | 0,58 | 47 | 1,51 | 110 |
| 4.00x350 | 100-165 | 0,59 | 30 | 2,07 | 112 |
| 5.00x350 | 140-220 | 0,6 | 20 | 2,98 | 111 |
Varianten und Verpackung
| Artikelnummer | Durchmesser × Länge (mm) | Stück je Karton (~) | Gewicht des Kartons (kg) | Kartons je Paket | Paketgewicht | Verpackungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008GBEM2 | 2.50x300 | 53 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13008GDEM2 | 2.50x300 | 137 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008GJEM2 | 2.50x300 | 96 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008MBEM2 | 3.25x300 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008MDEM2 | 3.25x300 | 81 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008MJEM2 | 3.25x300 | 57 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008NBEM2 | 3.25x350 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008NDEM2 | 3.25x350 | 67 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 13008NEEM2 | 3.25x350 | 134 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008NJEM2 | 3.25x350 | 54 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008QBEM2 | 4.00x350 | 19 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008QEEM2 | 4.00x350 | 92 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008QJEM2 | 4.00x350 | 37 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008TEFM2 | 5.00x350 | 58 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008TJEM2 | 5.00x350 | 23 | 2.0 | 10 | 21.0 | VAC Box |
Lagerung und Rücktrocknung
- Darf höchstens 5-mal getrocknet werden.
- 2 Stunden bei 350°C trocknen.
Dokumentation
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).