Klasifikacija: E309L-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Elektroda za spajanje raznorodnih čelika (austenitnih s feritnim čelicima) i za austenitno oblaganje feritnih čelika.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Elektroda za spajanje raznorodnih čelika (austenitnih s feritnim čelicima) i za austenitno oblaganje feritnih čelika. Metal zavara sastoji se od austenita s približno 15% delta-ferita. Obloge na nelegiranim i niskolegiranim čelicima otporne su na koroziju već u prvom sloju. Najviša radna temperatura za spojeve raznorodnih čelika je 300°C. Kod viših temperatura koristite elektrode ENI 422. Fini prijenos kapljica metala, dobro protaljivanje bridova spoja, sitno valovita površina zavara, lako uklanjanje troske, lako uspostavljanje i ponovno uspostavljanje električnog luka.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E309L-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal zavara | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 23.00 | 12.50 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | 450 | 570 | 40 | 20°C → 60 |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Parametri zavarivanja i učinkovitost
| Promjer × duljina (mm) | Struja (A) | Metal zavara (kg) / 1 kg elektrode | Broj elektroda / 1 kg metala zavara | Učinak taljenja (kg/h) | Iskoristivost (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50x250 | 50-80 | 0,56 | 117 | 0,99 | 111 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,58 | 94 | 1,05 | 111 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,59 | 57 | 1,54 | 111 |
| 3.25x350 | 80-120 | 0,58 | 47 | 1,51 | 110 |
| 4.00x350 | 100-165 | 0,59 | 30 | 2,07 | 112 |
| 5.00x350 | 140-220 | 0,6 | 20 | 2,98 | 111 |
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Promjer × duljina (mm) | Komada u kutiji (~) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008GBEM2 | 2.50x300 | 53 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13008GDEM2 | 2.50x300 | 137 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008GJEM2 | 2.50x300 | 96 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008MBEM2 | 3.25x300 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008MDEM2 | 3.25x300 | 81 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008MJEM2 | 3.25x300 | 57 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008NBEM2 | 3.25x350 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008NDEM2 | 3.25x350 | 67 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 13008NEEM2 | 3.25x350 | 134 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008NJEM2 | 3.25x350 | 54 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008QBEM2 | 4.00x350 | 19 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008QEEM2 | 4.00x350 | 92 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008QJEM2 | 4.00x350 | 37 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008TEFM2 | 5.00x350 | 58 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008TJEM2 | 5.00x350 | 23 | 2.0 | 10 | 21.0 | VAC Box |
Skladištenje i sušenje
- Smije se sušiti najviše 5 puta.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).