Classificazione: E309L-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Elettrodo per l'unione di acciai dissimili (acciai austenitici con acciai ferritici) e per placcature austenitiche su acciai ferritici.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Elettrodo per l'unione di acciai dissimili (acciai austenitici con acciai ferritici) e per placcature austenitiche su acciai ferritici. Il metallo depositato è costituito da austenite con circa 15% di ferrite delta. Le placcature su acciai non legati e bassolegati sono resistenti alla corrosione già al primo strato. La massima temperatura di esercizio per giunti tra acciai dissimili è 300°C. In caso di temperature più elevate utilizzare elettrodi ENI 422. Trasferimento a gocce fini, buona fusione dei lembi, superficie del cordone finemente increspata, facile rimozione della scoria, innesco e reinnesco dell'arco facili.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E309L-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 23 12 L R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallo depositato | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 23.00 | 12.50 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| Come saldato | 450 | 570 | 40 | 20°C → 60 |
Posizioni di saldatura
Polarità
Parametri di saldatura e resa
| Diametro × lunghezza (mm) | Corrente (A) | Deposito (kg) / 1 kg di elettrodo | Numero di elettrodi / 1 kg di deposito | Tasso di deposito (kg/h) | Resa (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50x250 | 50-80 | 0,56 | 117 | 0,99 | 111 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,58 | 94 | 1,05 | 111 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,59 | 57 | 1,54 | 111 |
| 3.25x350 | 80-120 | 0,58 | 47 | 1,51 | 110 |
| 4.00x350 | 100-165 | 0,59 | 30 | 2,07 | 112 |
| 5.00x350 | 140-220 | 0,6 | 20 | 2,98 | 111 |
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diametro × lunghezza (mm) | Pezzi per scatola (~) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008GBEM2 | 2.50x300 | 53 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13008GDEM2 | 2.50x300 | 137 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008GJEM2 | 2.50x300 | 96 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008MBEM2 | 3.25x300 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008MDEM2 | 3.25x300 | 81 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13008MJEM2 | 3.25x300 | 57 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13008NBEM2 | 3.25x350 | 28 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008NDEM2 | 3.25x350 | 67 | 2.5 | 3 | 8.1 | Plastic Box |
| 13008NEEM2 | 3.25x350 | 134 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008NJEM2 | 3.25x350 | 54 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008QBEM2 | 4.00x350 | 19 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13008QEEM2 | 4.00x350 | 92 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008QJEM2 | 4.00x350 | 37 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
| 13008TEFM2 | 5.00x350 | 58 | 5.0 | 3 | 15.8 | Plastic Box |
| 13008TJEM2 | 5.00x350 | 23 | 2.0 | 10 | 21.0 | VAC Box |
Stoccaggio e riessiccazione
- Può essere essiccato al massimo 5 volte.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).