Bezeichnung: 511020N1M1
Inverter-Puls-Technologie mit erweiterten Funktionen
Preis auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage. Senden Sie eine Anfrage mit Menge und Variante.
Wichtigste Merkmale
- Arbeitet mit 1-phasiger Netzspannung 230V-50/60 Hz und mit Generatoren, toleriert Spannungsschwankungen bis 15%.
- Dank der Invertertechnologie ist die Energieeffizienz höher als bei konventionellen Maschinen.
- WIG-Lichtbogenzündung per HF oder Lift TIG.
- Schweißen dünner Bleche dank stabiler niedriger Ströme ab 5 Ampere.
- Grundlegende WIG-Einstellungen: Schweißstrom, Slope-Down, Pre-Gas, Post-Gas und Kraterfüllung.
- Auslösung über den Brenner als 2/4-Takt oder über das Fußpedal als On/Off.
- Die Schweißparameter werden auf der Digitalanzeige überwacht.
- Ausgezeichnete Schweißeigenschaften für rutile und basische Elektroden.
- Stabiler Schweißstrom ohne Leistungsverlust durch Netzschwankungen oder bei langen Schweiß- und Netzkabeln.
- Hervorragend für den Einsatz im Freien mit Schutzart IP 23.
- Tragbares, leichtes Design, das dennoch harten Arbeitsbedingungen standhält.
- Lüfterkühlung und thermischer Schutz gegen Überhitzung.
- Standardzubehör wird mit der Maschine geliefert.
Technische Daten
| Stromquelle | ||
| Netzspannung (1Ph) | 230 | V |
| Anschlussleistung (MMA) | 9.55 (%25) | kVA |
| Anschlussleistung (WIG) | 6.69 (%25) | kVA |
| Wirkungsgrad | MMA 85,28 / TIG 81,87 | % |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 33 | W |
| Schweißstrombereich | 5 - 200 | ADC |
| Nennschweißstrom | 200 (%25) | ADC |
| Leerlaufspannung | 65 | VDC |
| Elektrodendurchmesser | 2.00 - 4.00 | mm |
| Wolframelektroden-Durchmesser | 1.00 - 2.40 | mm |
| Abmessungen (L × B × H) | 520 x 160 x 312 | mm |
| Gewicht (netto) | 10 | kg |
| Kühlart | Air | |
| Schutzart | IP23 | |
Verfügbare Konfigurationen
| Artikelnummer | Abmessung / Ausführung |
|---|---|
| 511020N1M1 | MONOTIG 200I - 4m Torç |
Standard- und optionale Ausstattung
| Artikelnummer | Bezeichnung | Abmessung / Ausführung | Standard / Option |
|---|---|---|---|
| 7907000002 | Gas Hose | 2 METRE | Standard |
| 7905212503 | EARTH CLAMP and CABLE | 25mm2/3mt (35 socket) | Standard |
| 7110018004 | LAVA TIG 26-4 | 180A (%35 DC) - 4m | Standard |
| 7910005200 | WATER COOLING UNIT | CSP 40 | Optional |
| 7910000530 | 350A TIG TORCH ACCESSORIES/WATER - 4m | LAVA TIG 18W-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000510 | 250A TIG ACCESSORIES KIT - 4m | LAVA TIG 26-4 + REGULATOR | Optional |
| 7910000130 | TIG PEDAL | MONO TIG (ON/OFF) | Optional |
| 7910000100 | TIG MACHINE TROLLEY | 2 WHEEL | Optional |
| 7906202503 | ELECTRODE CLAMP AND CABLE | 25mm2/3mt (35 socket) | Optional |
| 7110038008 | LAVA TIG 18W-8 | 380A (%100 DC) - 8m | Optional |
| 7110038004 | LAVA TIG 18W-4 | 380A (%100 DC) - 4m | Optional |
| 7110018008 | LAVA TIG 26-8 | 180A (%35 DC) - 8m | Optional |
| 7020001004 | ARGON PRESSURE REGULATOR | G5/8'' Bottom Adjustment | Optional |
Dokumentation
BetriebsanleitungPDFWeitere DokumentePDFZulassungen und ZertifikateIMGZulassungen und ZertifikatePDFZulassungen und ZertifikateIMGOffizielle Magmaweld-ProduktseiteWEB
Die Dokumente öffnen sich von den offiziellen Magmaweld-Seiten (PDF).