Klasifikacija: E312-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Nehrđajuća elektroda rutilnog tipa za spajanje raznorodnih čelika i za oblaganje feritnih čelika.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Nehrđajuća elektroda rutilnog tipa za spajanje raznorodnih čelika i za oblaganje feritnih čelika. Feritno-austenitni Cr-Ni metal zavara sadrži približno 50% delta-ferita i otporan je na stvaranje ogorine do 1100°C. Odlikuje se visokom otpornošću na pukotine pa je stoga prikladna za spajanje teško zavarljivih čelika i nanošenje međuslojeva za rasterećenje naprezanja na osnovne materijale osjetljive na pukotine. Osobito se koristi za popravak pukotina i nadogradnju alatnih čelika i čelika za kalupe, obnovu istrošenih ili napuklih zubi zupčanika te za međusloj na noževima za rezanje. Prikladna je za zavarivanje pocinčanih čeličnih limova. Jednako se dobro može koristiti s izmjeničnom i s istosmjernom strujom. Lako uspostavljanje i ponovno uspostavljanje električnog luka. Fini prijenos kapljica metala, dobro protaljivanje bridova spoja, sitno valovita površina zavara, lako uklanjanje troske.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E312-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal zavara | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 29.50 | 9.00 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | 660 | 760 | 20 | 20°C → 50 |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Parametri zavarivanja i učinkovitost
| Promjer × duljina (mm) | Struja (A) | Metal zavara (kg) / 1 kg elektrode | Broj elektroda / 1 kg metala zavara | Učinak taljenja (kg/h) | Iskoristivost (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 30-60 | 0,54 | 127 | 0,65 | 108 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,54 | 103 | 0,88 | 108 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,54 | 63 | 1,29 | 106 |
| 3.25x350 | 80-110 | 0,54 | 57 | 1,29 | 107 |
| 4.00x350 | 110-160 | 0,53 | 36 | 1,73 | 102 |
| 5.00x350 | 160-220 | 0,54 | 23 | 2,41 | 101 |
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Promjer × duljina (mm) | Komada u kutiji (~) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13015DJEM2 | 2.00x300 | 140 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015GBEM2 | 2.50x300 | 56 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13015GDEM2 | 2.50x300 | 140 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015GJEM2 | 2.50x300 | 98 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015MBEM2 | 3.25x300 | 34 | 1.0 | 12 | 13.7 | Plastic Box |
| 13015MDEM2 | 3.25x300 | 85 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015MJEM2 | 3.25x300 | 60 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13015NJEM2 | 3.25x350 | 59 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015QBEM2 | 4.00x350 | 20 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13015QDEM2 | 4.00x350 | 50 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015QJEM2 | 4.00x350 | 40 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015TJEM2 | 5.00x350 | 25 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
Skladištenje i sušenje
- Smije se sušiti najviše 5 puta.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).