Classificazione: E312-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Elettrodo inossidabile di tipo rutile per l'unione di acciai dissimili e per placcature su acciai ferritici.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Elettrodo inossidabile di tipo rutile per l'unione di acciai dissimili e per placcature su acciai ferritici. Il metallo depositato ferritico-austenitico al Cr-Ni contiene circa 50% di ferrite delta ed è resistente alla scagliatura fino a 1100°C. Presenta un'elevata resistenza alle cricche ed è quindi indicato per l'unione di acciai difficilmente saldabili e per il deposito di strati tampone di distensione su materiali base sensibili alle cricche. Impiegato in particolare nella riparazione di cricche e nel ripristino di acciai per utensili e per stampi, nella ricostruzione di denti di ingranaggi usurati o criccati e negli strati tampone di lame da taglio. Adatto alla saldatura di lamiere di acciaio zincato. Utilizzabile con pari efficacia sia in corrente alternata sia in corrente continua. Innesco e reinnesco dell'arco facili. Trasferimento a gocce fini, buona fusione dei lembi, superficie del cordone finemente increspata, facile rimozione della scoria.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E312-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallo depositato | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 29.50 | 9.00 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) |
|---|---|---|---|---|
| Come saldato | 660 | 760 | 20 | 20°C → 50 |
Posizioni di saldatura
Polarità
Parametri di saldatura e resa
| Diametro × lunghezza (mm) | Corrente (A) | Deposito (kg) / 1 kg di elettrodo | Numero di elettrodi / 1 kg di deposito | Tasso di deposito (kg/h) | Resa (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 30-60 | 0,54 | 127 | 0,65 | 108 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,54 | 103 | 0,88 | 108 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,54 | 63 | 1,29 | 106 |
| 3.25x350 | 80-110 | 0,54 | 57 | 1,29 | 107 |
| 4.00x350 | 110-160 | 0,53 | 36 | 1,73 | 102 |
| 5.00x350 | 160-220 | 0,54 | 23 | 2,41 | 101 |
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diametro × lunghezza (mm) | Pezzi per scatola (~) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13015DJEM2 | 2.00x300 | 140 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015GBEM2 | 2.50x300 | 56 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13015GDEM2 | 2.50x300 | 140 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015GJEM2 | 2.50x300 | 98 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015MBEM2 | 3.25x300 | 34 | 1.0 | 12 | 13.7 | Plastic Box |
| 13015MDEM2 | 3.25x300 | 85 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015MJEM2 | 3.25x300 | 60 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13015NJEM2 | 3.25x350 | 59 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015QBEM2 | 4.00x350 | 20 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13015QDEM2 | 4.00x350 | 50 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015QJEM2 | 4.00x350 | 40 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015TJEM2 | 5.00x350 | 25 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
Stoccaggio e riessiccazione
- Può essere essiccato al massimo 5 volte.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).