Sınıflandırma: E312-16 (AWS/ASME SFA - 5.4)
Farklı çeliklerin birleştirilmesi ve ferritik çelikler üzerine kaplama için rutil karakterli paslanmaz çelik elektrodu.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Farklı çeliklerin birleştirilmesi ve ferritik çelikler üzerine kaplama için rutil karakterli paslanmaz çelik elektrodu. Ferritik-ostenitik Cr-Ni kaynak metali yaklaşık 50% delta-ferrit içerir ve 1100°C'ye kadar tufal yapmaz. Yüksek çatlama direncine sahiptir; bu nedenle zor kaynak edilen çeliklerin birleştirilmesi ve çatlamaya duyarlı ana malzemeler üzerine gerilme giderici tampon tabakaların uygulanması için uygundur. Özellikle takım ve kalıp çeliklerinde çatlak tamirinde ve dolgusunda, aşınmış veya çatlamış dişli dişlerinin yenilenmesinde ve kesme bıçaklarında tampon tabaka olarak kullanılır. Galvanizli çelik sacların kaynağı için uygundur. Hem AC hem de DC ile aynı derecede iyi kullanılabilir. Ark tutuşturma ve yeniden tutuşturma kolaydır. İnce damla geçişi, birleşme yüzeylerinde iyi ergime, ince pullu dikiş yüzeyi, kolay cüruf kaldırma.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| AWS/ASME SFA - 5.4 | E312-16 |
| EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| TS EN ISO 3581 - A | E 29 9 R 12 |
| DIN M. No. | 1.4337 |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Analiz türü | C | Si | Mn | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak metali | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 29.50 | 9.00 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) |
|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | 660 | 760 | 20 | 20°C → 50 |
Kaynak pozisyonları
Polarite
Kaynak parametreleri ve verim
| Çap × boy (mm) | Akım (A) | Kaynak dolgusu (kg) / 1 kg elektrod | Elektrod sayısı / 1 kg kaynak dolgusu | Dolgu hızı (kg/sa) | Verim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00x300 | 30-60 | 0,54 | 127 | 0,65 | 108 |
| 2.50x300 | 50-80 | 0,54 | 103 | 0,88 | 108 |
| 3.25x300 | 80-120 | 0,54 | 63 | 1,29 | 106 |
| 3.25x350 | 80-110 | 0,54 | 57 | 1,29 | 107 |
| 4.00x350 | 110-160 | 0,53 | 36 | 1,73 | 102 |
| 5.00x350 | 160-220 | 0,54 | 23 | 2,41 | 101 |
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Çap × boy (mm) | Kutu başına adet (~) | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13015DJEM2 | 2.00x300 | 140 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015GBEM2 | 2.50x300 | 56 | 1.0 | 12 | 13.6 | Plastic Box |
| 13015GDEM2 | 2.50x300 | 140 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015GJEM2 | 2.50x300 | 98 | 1.8 | 10 | 18.5 | VAC Box |
| 13015MBEM2 | 3.25x300 | 34 | 1.0 | 12 | 13.7 | Plastic Box |
| 13015MDEM2 | 3.25x300 | 85 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015MJEM2 | 3.25x300 | 60 | 1.8 | 10 | 18.2 | VAC Box |
| 13015NJEM2 | 3.25x350 | 59 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015QBEM2 | 4.00x350 | 20 | 1.0 | 10 | 11.3 | Plastic Box |
| 13015QDEM2 | 4.00x350 | 50 | 2.5 | 3 | 8.0 | Plastic Box |
| 13015QJEM2 | 4.00x350 | 40 | 2.0 | 10 | 18.6 | VAC Box |
| 13015TJEM2 | 5.00x350 | 25 | 2.0 | 10 | 20.7 | VAC Box |
Depolama ve yeniden kurutma
- En fazla 5 kez kurutulabilir.
- 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).