Klasifikacija: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom (EPP) aluminatno-bazičnog tipa, namijenjen jednoprolaznom i višeprolaznom zavarivanju sučeonih i kutnih spojeva na visokočvrstim čelicima.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Aglomerirani prašak za zavarivanje pod praškom (EPP) aluminatno-bazičnog tipa, namijenjen jednoprolaznom i višeprolaznom zavarivanju sučeonih i kutnih spojeva na visokočvrstim čelicima. Posebno je namijenjen zavarivanju debelih presjeka u čeličnim konstrukcijama te proizvodnji vjetroagregatnih stupova, kotlova i tlačnih posuda. Osigurava visoke vrijednosti žilavosti sve do -50°C. Zahvaljujući visokoj strujnoj nosivosti i dobrim radnim svojstvima na izmjeničnoj i na istosmjernoj struji, može se primjenjivati u jednostranom i obostranom zavarivanju jednom žicom ili s više žica (tandem/twin). Ima visoku penetraciju i glatke zavare uz lako odvajanje troske u kutnim spojevima i V-žljebovima.
Standardi i klasifikacije
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Žica | Vrsta analize | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 702 | Metal zavara | 0.06 | 0.25 | 1.40 | |
| SW 702Mo | Metal zavara | 0.08 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
| SW 702Si | Metal zavara | 0.07 | 0.35 | 1.45 | |
| SW 703Si | Metal zavara | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Žica | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SW 702 | 410 | 510 | 30 | -20°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 65 |
| U zavarenom stanju | SW 702Mo | 510 | 590 | 28 | -20°C → 130 | -30°C → 80 | -40°C → 70 |
| U zavarenom stanju | SW 702Si | 420 | 520 | 30 | -20°C → 140 | -40°C → 110 | -50°C → 70 |
| U zavarenom stanju | SW 703Si | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
Kombinacije žice i praška — klasifikacije
| Žica | EN oznaka žice | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | AWS oznaka žice | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 702 | S2 | S 38 5 AB S2 | EM12 | F7A6 EM-12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 4 AB S2Mo | EA2 | F8A5 EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 5 AB S2Si | EM12K | F7A6 EM-12K / F7P6 EM-12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 5 AB S3Si | EH12K | F7A8 EH-12K |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|
| 401050AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
| 401050JGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
| 401050JJM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
Skladištenje i sušenje
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Tijekom transporta i skladištenja pakiranje ne smije biti oštećeno ni poderano.
- Sušiti 2 sata na 350°C.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).