Sınıflandırma: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Yüksek dayanımlı çeliklerde küt ve köşe birleştirmelerin tek veya çok pasolu kaynağı için tasarlanmış, alümina-bazik tipte aglomere tozaltı kaynak tozu.
Fiyat ve stok bilgisi teklif ile verilir. Miktar ve varyant ile talep gönderin.
Ürün açıklaması
Yüksek dayanımlı çeliklerde küt ve köşe birleştirmelerin tek veya çok pasolu kaynağı için tasarlanmış, alümina-bazik tipte aglomere tozaltı kaynak tozu. Özellikle çelik konstrüksiyon, rüzgâr kulesi, kazan ve basınçlı kap üretiminde kalın kesit kaynağı için tasarlanmıştır. -50°C'ye kadar yüksek tokluk değerleri sağlar. Yüksek akım taşıma kapasitesi ve hem alternatif hem de doğru akımdaki iyi çalışma özellikleri sayesinde, tek veya çok telle (tandem/twin) tek taraflı ve çift taraflı kaynak proseslerinde kullanılabilir. Yüksek nüfuziyete ve köşe kaynaklarında ve V ağızlarda kolay cüruf kalkışı sağlayan düzgün kaynak dikişlerine sahiptir.
Standartlar ve sınıflandırmalar
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Kaynak metalinin tipik kimyasal değerleri
| Kaynak teli | Analiz türü | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 702 | Kaynak metali | 0.06 | 0.25 | 1.40 | |
| SW 702Mo | Kaynak metali | 0.08 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
| SW 702Si | Kaynak metali | 0.07 | 0.35 | 1.45 | |
| SW 703Si | Kaynak metali | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
Kaynak metalinin tipik mekanik değerleri
| Test koşulu | Kaynak teli | Akma dayanımı (N/mm²) | Çekme dayanımı (N/mm²) | Uzama A5 (%) | Charpy V-çentik değerleri (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynaklı halde | SW 702 | 410 | 510 | 30 | -20°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 65 |
| Kaynaklı halde | SW 702Mo | 510 | 590 | 28 | -20°C → 130 | -30°C → 80 | -40°C → 70 |
| Kaynaklı halde | SW 702Si | 420 | 520 | 30 | -20°C → 140 | -40°C → 110 | -50°C → 70 |
| Kaynaklı halde | SW 703Si | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
Tel-toz kombinasyonları, standartlar
| Kaynak teli | Telin EN gösterimi | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Telin AWS gösterimi | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 702 | S2 | S 38 5 AB S2 | EM12 | F7A6 EM-12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 4 AB S2Mo | EA2 | F8A5 EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 5 AB S2Si | EM12K | F7A6 EM-12K / F7P6 EM-12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 5 AB S3Si | EH12K | F7A8 EH-12K |
Kaynak pozisyonları
Polarite
Varyantlar ve ambalaj
| Ürün kodu | Kutu ağırlığı (kg) | Paket başına kutu | Paket ağırlığı | Ambalaj tipi |
|---|---|---|---|---|
| 401050AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
| 401050JGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
| 401050JJM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
Depolama ve yeniden kurutma
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Taşıma ve depolama sırasında ambalajın hasar görmemesi veya yırtılmaması sağlanmalıdır.
- 350°C'de 2 saat kurutulmalıdır.
Dokümantasyon
Belgeler resmi Magmaweld sayfalarından açılır (PDF).