Classificazione: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo allumino-basico, progettato per la saldatura a una o più passate di giunti di testa e d'angolo in acciai ad alta resistenza.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo allumino-basico, progettato per la saldatura a una o più passate di giunti di testa e d'angolo in acciai ad alta resistenza. Progettato in particolare per la saldatura di sezioni spesse nelle carpenterie metalliche e nella produzione di torri eoliche, caldaie e recipienti a pressione. Assicura elevati valori di tenacità fino a -50°C. Grazie all'elevata portata di corrente e alle buone caratteristiche operative sia in corrente alternata sia in corrente continua, è utilizzabile nei processi di saldatura su un lato e su due lati con filo singolo o multiplo (tandem/twin). Presenta un'elevata penetrazione e cordoni lisci con facile rimozione della scoria nei giunti d'angolo e nei cianfrini a V.
Norme e classificazioni
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Filo | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 702 | Metallo depositato | 0.06 | 0.25 | 1.40 | |
| SW 702Mo | Metallo depositato | 0.08 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
| SW 702Si | Metallo depositato | 0.07 | 0.35 | 1.45 | |
| SW 703Si | Metallo depositato | 0.06 | 0.35 | 1.65 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Filo | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SW 702 | 410 | 510 | 30 | -20°C → 120 | -40°C → 100 | -50°C → 65 |
| Come saldato | SW 702Mo | 510 | 590 | 28 | -20°C → 130 | -30°C → 80 | -40°C → 70 |
| Come saldato | SW 702Si | 420 | 520 | 30 | -20°C → 140 | -40°C → 110 | -50°C → 70 |
| Come saldato | SW 703Si | 470 | 560 | 30 | -40°C → 120 | -50°C → 75 | -60°C → 50 |
Combinazioni filo-flusso, normative
| Filo | Designazione EN del filo | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Designazione AWS del filo | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 702 | S2 | S 38 5 AB S2 | EM12 | F7A6 EM-12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 4 AB S2Mo | EA2 | F8A5 EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 5 AB S2Si | EM12K | F7A6 EM-12K / F7P6 EM-12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 5 AB S3Si | EH12K | F7A8 EH-12K |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|
| 401050AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
| 401050JGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
| 401050JJM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | DRY PACK PE TORBA |
Stoccaggio e riessiccazione
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Durante il trasporto e lo stoccaggio assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato o strappato.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).