Klasifikacija: EA2 (AWS/ASME SFA - 5.23)
Mo-legirana puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika i niskolegiranih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, spremnicima, cjevovodima i teškim čeličnim konstrukcijama.
Cijena i dostupnost formiraju se prema ponudi. Pošaljite upit s količinom i varijantom.
Opis proizvoda
Mo-legirana puna žica za zavarivanje pod praškom prikladna za zavarivanje općih konstrukcijskih čelika i niskolegiranih čelika srednje i visoke vlačne čvrstoće, koji se primjenjuju u tlačnim posudama, kotlovima, spremnicima, cjevovodima i teškim čeličnim konstrukcijama. Prevlaka od bakra povećava električnu vodljivost i otpornost na hrđanje.
Standardi i klasifikacije
| AWS/ASME SFA - 5.23 | EA2 |
| EN ISO 14171-A | S2Mo |
| TS EN ISO 14171-A | S2Mo |
Tipični kemijski sastav žice
| Vrsta analize | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|
| Žica | 0.10 | 0.15 | 1.10 | 0,50 |
Tipični kemijski sastav metala zavara
| Prašak | Vrsta analize | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Metal zavara | 0.06 | 0.45 | 1.30 | 0.40 |
| SF 212 | Metal zavara | 0.05 | 0.75 | 1.40 | 0.45 |
| SF 414 | Metal zavara | 0.08 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
| SF 113 | Metal zavara | 0.04 | 0,50 | 1.65 | 0.45 |
| SF 134 | Metal zavara | 0.05 | 0.45 | 1.50 | 0.40 |
| SF 401 | Metal zavara | 0.07 | 0.20 | 1.40 | 0.40 |
| SF 104 | Metal zavara | 0.05 | 0.40 | 1.10 | 0,50 |
| SF 304 | Metal zavara | 0.05 | 0.35 | 1.40 | 0.45 |
| SF 124 | Metal zavara | 0.07 | 0.25 | 1.25 | 0.40 |
Tipična mehanička svojstva metala zavara
| Stanje ispitivanja | Prašak | Granica razvlačenja (N/mm²) | Vlačna čvrstoća (N/mm²) | Istezljivost A5 (%) | Udarna žilavost Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U zavarenom stanju | SF 104 | 480 | 560 | 26 | 0°C → 65 | -20°C → 50 | |
| U zavarenom stanju | SF 304 | 510 | 570 | 27 | -20°C → 100 | -30°C → 60 | -40°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SF 124 | 520 | 590 | 26 | 0°C → 70 | -20°C → 55 | -30°C → 40 |
| U zavarenom stanju | SF 204 | 520 | 610 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 60 | -40°C → 50 |
| U zavarenom stanju | SF 212 | 590 | 670 | 26 | 20°C → 50 | 0°C → 35 | |
| U zavarenom stanju | SF 414 | 510 | 590 | 28 | -20°C → 130 | -30°C → 80 | -40°C → 70 |
| U zavarenom stanju | SF 113 | 515 | 590 | 28 | 0°C → 60 | -20°C → 50 | |
| U zavarenom stanju | SF 134 | 520 | 640 | 26 | -20°C → 70 | -30°C → 55 | -40°C → 35 |
| U zavarenom stanju | SF 401 | 500 | 570 | 28 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | -46°C → 50 |
Pozicije zavarivanja
Polaritet
Varijante i pakiranja
| Kataloška šifra | Diameter (mm) | Masa kutije (kg) | Kutija u pakiranju | Masa pakiranja | Vrsta pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|
| 42000GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.0 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 42000HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000I3HM2 | 2.40 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000L3HM2 | 3.20 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000L9GM2 | 3.20 | 1001.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 42000LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000M2HM2 | 4.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000M3HM2 | 4.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 42000MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Skladištenje i sušenje
- Ne izlagati velikom statičkom opterećenju ni udarcima.
Dokumentacija
Dokumenti se otvaraju sa službenih Magmaweld stranica (PDF).