Classificazione: EA2 (AWS/ASME SFA - 5.23)
Filo pieno legato al Mo per saldatura ad arco sommerso, adatto alla saldatura di acciai da costruzione generali e acciai bassolegati con resistenza a trazione media ed elevata, impiegati in recipienti a pressione, caldaie, serbatoi, tubazioni e carpenteria metallica pesante.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Filo pieno legato al Mo per saldatura ad arco sommerso, adatto alla saldatura di acciai da costruzione generali e acciai bassolegati con resistenza a trazione media ed elevata, impiegati in recipienti a pressione, caldaie, serbatoi, tubazioni e carpenteria metallica pesante. La ramatura aumenta la conducibilità elettrica e la resistenza alla ruggine.
Norme e classificazioni
| AWS/ASME SFA - 5.23 | EA2 |
| EN ISO 14171-A | S2Mo |
| TS EN ISO 14171-A | S2Mo |
Composizione chimica tipica del filo
| Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|
| Filo | 0.10 | 0.15 | 1.10 | 0,50 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Flusso | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SF 204 | Metallo depositato | 0.06 | 0.45 | 1.30 | 0.40 |
| SF 212 | Metallo depositato | 0.05 | 0.75 | 1.40 | 0.45 |
| SF 414 | Metallo depositato | 0.08 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
| SF 113 | Metallo depositato | 0.04 | 0,50 | 1.65 | 0.45 |
| SF 134 | Metallo depositato | 0.05 | 0.45 | 1.50 | 0.40 |
| SF 401 | Metallo depositato | 0.07 | 0.20 | 1.40 | 0.40 |
| SF 104 | Metallo depositato | 0.05 | 0.40 | 1.10 | 0,50 |
| SF 304 | Metallo depositato | 0.05 | 0.35 | 1.40 | 0.45 |
| SF 124 | Metallo depositato | 0.07 | 0.25 | 1.25 | 0.40 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Flusso | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SF 104 | 480 | 560 | 26 | 0°C → 65 | -20°C → 50 | |
| Come saldato | SF 304 | 510 | 570 | 27 | -20°C → 100 | -30°C → 60 | -40°C → 50 |
| Come saldato | SF 124 | 520 | 590 | 26 | 0°C → 70 | -20°C → 55 | -30°C → 40 |
| Come saldato | SF 204 | 520 | 610 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 60 | -40°C → 50 |
| Come saldato | SF 212 | 590 | 670 | 26 | 20°C → 50 | 0°C → 35 | |
| Come saldato | SF 414 | 510 | 590 | 28 | -20°C → 130 | -30°C → 80 | -40°C → 70 |
| Come saldato | SF 113 | 515 | 590 | 28 | 0°C → 60 | -20°C → 50 | |
| Come saldato | SF 134 | 520 | 640 | 26 | -20°C → 70 | -30°C → 55 | -40°C → 35 |
| Come saldato | SF 401 | 500 | 570 | 28 | -30°C → 90 | -40°C → 70 | -46°C → 50 |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Diameter (mm) | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 42000GJAM2 | 1.60 | 15.0 | 1 | 15.0 | Wire Basket Spool (K300MS) |
| 42000HXAM2 | 2.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000I2HM2 | 2.40 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000I3HM2 | 2.40 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000IXAM2 | 2.40 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000L2HM2 | 3.20 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000L3HM2 | 3.20 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000L9GM2 | 3.20 | 1001.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 42000LXAM2 | 3.20 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
| 42000M2HM2 | 4.00 | 400.0 | 1 | 415.6 | Drum |
| 42000M3HM2 | 4.00 | 600.0 | 1 | 616.5 | Drum |
| 42000M9GM2 | 4.00 | 1000.0 | 1 | 0.0 | COIL |
| 42000MXAM2 | 4.00 | 25.0 | 1 | 25.9 | Wire Basket Spool (K435) |
Stoccaggio e riessiccazione
- Non esporre a carichi statici elevati e urti.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).