Classificazione: S A AB 1 (EN ISO 14174)
Flusso agglomerato semibasico per la saldatura di acciai al carbonio e bassolegati con tecnica a una o più passate e in applicazioni a filo singolo o multiplo.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Flusso agglomerato semibasico per la saldatura di acciai al carbonio e bassolegati con tecnica a una o più passate e in applicazioni a filo singolo o multiplo. Adatto all'impiego nella produzione di recipienti a pressione, tubi, caldaie, serbatoi, bombole LPG e carpenterie metalliche e nella costruzione navale. Il metallo depositato, ottenuto in combinazione con i corrispondenti fili elettrodo, offre buone proprietà meccaniche anche alle basse temperature. Buona rimozione della scoria nelle saldature d'angolo e in cianfrino. Utilizzabile sia in corrente alternata sia in corrente continua.
Norme e classificazioni
| EN ISO 14174 | S A AB 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AB 1 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Filo | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 701 | Metallo depositato | 0.03 | 0.40 | 1.30 | |
| SW 702 | Metallo depositato | 0.05 | 0.40 | 1.40 | |
| SW 702Mo | Metallo depositato | 0.06 | 0.45 | 1.30 | 0.40 |
| SW 702Si | Metallo depositato | 0.06 | 0.55 | 1.35 | |
| SW 703Si | Metallo depositato | 0.06 | 0.60 | 1.70 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Filo | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SW 701 | 410 | 470 | 30 | -20°C → 75 | -30°C → 30 | |
| Come saldato | SW 702 | 435 | 510 | 30 | -20°C → 90 | -30°C → 70 | -40°C → 50 |
| Come saldato | SW 702Mo | 520 | 610 | 28 | -20°C → 90 | -30°C → 60 | -40°C → 50 |
| Come saldato | SW 702Si | 440 | 530 | 29 | -30°C → 70 | -40°C → 40 | |
| Come saldato | SW 703Si | 510 | 610 | 28 | -20°C → 120 | -30°C → 100 | -40°C → 60 |
Combinazioni filo-flusso, normative
| Filo | Designazione EN del filo | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Designazione AWS del filo | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 701 | S1 | S 35 2 AB S1 | EL12 | F6A2-EL12 |
| SW 702 | S2 | S 42 3 AB S2 | EM12 | F7A2-EM12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 46 2 AB S2Mo | EA2 | F8A4-EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 42 3 AB S2Si | EM12K | F7A4-EM12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 3 AB S3Si | EH12K | F7A4-EH12K |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|
| 401080AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Stoccaggio e riessiccazione
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Durante il trasporto e lo stoccaggio assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato o strappato.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).