Classificazione: S A AR 1 (EN ISO 14174)
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo rutile, progettato per la saldatura ad alte velocità con un eccellente aspetto del cordone.
Prezzo e disponibilità su richiesta. Inviate una richiesta con quantità e variante.
Descrizione del prodotto
Flusso agglomerato per saldatura ad arco sommerso di tipo rutile, progettato per la saldatura ad alte velocità con un eccellente aspetto del cordone. Generalmente impiegato su lamiere sottili nella costruzione navale, su recipienti a pressione, bombole LPG, piccoli serbatoi, caldaie, travi, tubi a parete sottile e pali di illuminazione. Grazie alla lega di Mn e Si è adatto alla saldatura di acciaio al carbonio con filo singolo o multiplo, a una o più passate. Utilizzabile sia in corrente continua sia in corrente alternata. La scoria generalmente si distacca da sola e la sua rimozione è molto facile nei giunti d'angolo stretti e nelle passate di radice.
Norme e classificazioni
| EN ISO 14174 | S A AR 1 |
| TS EN ISO 14174 | S A AR 1 |
Composizione chimica tipica del metallo depositato
| Filo | Tipo di analisi | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| SW 701 | Metallo depositato | 0.05 | 0.65 | 1.10 | |
| SW 702 | Metallo depositato | 0.05 | 0.80 | 1.35 | |
| SW 702Mo | Metallo depositato | 0.05 | 0.75 | 1.40 | 0.45 |
| SW 702Si | Metallo depositato | 0.05 | 0.80 | 1.40 | |
| SW 703Si | Metallo depositato | 0.05 | 0.95 | 1.70 |
Valori meccanici tipici del metallo depositato
| Condizione di prova | Filo | Snervamento (N/mm²) | Resistenza a trazione (N/mm²) | Allungamento A5 (%) | Resilienza Charpy V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Come saldato | SW 701 | 460 | 530 | 28 | 20°C → 60 | 0°C → 30 |
| Come saldato | SW 702 | 480 | 560 | 28 | 20°C → 70 | 0°C → 30 |
| Come saldato | SW 702Mo | 590 | 670 | 26 | 20°C → 50 | 0°C → 35 |
| Come saldato | SW 702Si | 530 | 610 | 26 | 20°C → 80 | 0°C → 55 |
| Come saldato | SW 703Si | 530 | 610 | 26 | 20°C → 65 | 0°C → 40 |
Combinazioni filo-flusso, normative
| Filo | Designazione EN del filo | EN ISO/TS EN ISO 14171 - A | Designazione AWS del filo | AWS/ASME SFA 5.17/SFA 5.23 |
|---|---|---|---|---|
| SW 701 | S1 | S 42 A AR S1 | EL12 | F7AZ-EL12 |
| SW 702 | S2 | S 42 A AR S2 | EM12 | F7AZ-EM12 |
| SW 702Mo | S2Mo | S 50 A AR S2Mo | EA2 | F8AZ- EA2 |
| SW 702Si | S2Si | S 46 A AR S2Si | EM12K | F7AZ-EM12K |
| SW 703Si | S3Si | S 46 A AR S3Si | EH12K | F8AZ-EH12K |
Posizioni di saldatura
Polarità
Varianti e confezioni
| Codice prodotto | Peso della scatola (kg) | Scatole per collo | Peso del collo | Tipo di imballo |
|---|---|---|---|---|
| 401020AGM2 | 25.0 | 1 | 25.6 | Kraft Bag |
Stoccaggio e riessiccazione
- The total drying duration should not exceed 10 hours (also for repeated drying).
- Durante il trasporto e lo stoccaggio assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato o strappato.
- Essiccare per 2 ore a 350°C.
Documentazione
I documenti si aprono dalle pagine ufficiali Magmaweld (PDF).